Franska Klassiker WorldClassTrotting 2009 |
Prix de Bretagne |
|
|
STARTLISTA Purse : 110 000 € | ||
Reportage | 4ème (15h08) : PRIX PARIS TURF (PRIX DE BRETAGNE) (MULTI-QUINTÉ +) PRIX DE BRETAGNE Groupe II Course Internationale 110.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100. Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé. Epreuve qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières de cette course). |
Sta. | Häst | Kusk | Rek | Inkört € | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRODIGIOUS | Jean P Dubois | 11,9 | 531 340 | GOETMALS WOOD | IMAGINE D´ODYSSEE |
2 | PARIS HAUFOR | Christian Bigeon | 11,9 | 564 070 | VIVIER DE MONTFORT | FELINE DU RELAIS |
3 | NEW DES LANDES | Sébastien Hardy | 12,2 | 592 330 | BACCARAT DU PONT | ANOELLA DU RANCH |
4 | INFINITIF | Jean Baudron | 11,7 | 604 389 | PINE CHIP | ISLAND DREAM |
5 | NANA DU LAS VEGAS | Bernard Piton | 12,1 | 614 280 | GAZOUILLIS | ELITE DU LAS VEGAS |
6 | QUARLA | Franck Nivard | 11,5 | 619 610 | EXTREME DREAM | ISBA |
7 | HOT TUB | Stéphane Delasalle | 11,3 | 671 397 | SUGARCANE HANVOVER | BATHING BEAUTY |
8 | QUALMIO DE VANDEL | Thierry Duvaldestin | 12,1 | 683 150 | GOBERNADOR | KALMIA DE VANDEL |
9 | ORLANDO SPORT | Sébastien Baude | 11,4 | 749 400 | HAND DU VIVIER | IDEA JOSSELYN |
10 | OYONNAX | Sébastien Ernault | 12,3 | 765 620 | IN LOVE WITH YOU | HERMINE D´URGA |
11 | PERLANDO | Joseph Verbeeck | 11,1 | 767 890 | GIANT CAT | KERALDA |
12 | NIKY | Laurent Claude Abrivard | 10,8 | 868 390 | VIKING'S WAY | FETE |
13 | PREMIERE STEED | Tony Le Beller | 10,0 | 938 072 | WORKAHOLIC | GOULETTE STEED |
14 | MALAKITE | Pierre Yves Verva | 10,8 | 1 163 630 | COKTAIL JET | BODOMIE |
15 | ONE DU RIB | Jean Claude Dersoir | 11,0 | 1 253 240 | FIRST DE RETZ | BOURSE DE BELLOUET |
16 | NOUBA DU SAPTEL | Yves Dreux | 11,0 | 1 286 930 | CANADA | FRANCE DOUCE |
17 | OLGA DU BIWETZ | Jean Michel Bazire | 11,0 | 1 356 575 | CEZIO DE JOSSELYN | BRISE DE LA TOUR |
18 | MEAULNES DU CORTA | Pierre Levesque | 10,2 | 2 328 260 | VOICI DU NIEL | CIGALE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVAL/RESULTATER HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Orlando Sport | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quarla | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olag Du Biwetz | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prodigious | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | One Du Rib | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nouba Du Saptel | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Qualmio de Vandel | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportage: Idag kördes det första - Prix de Bretagne - av fyra B-lopp till Prix d'Amerique på Vincennes.
Vann gjorde Orlando Sport efter rejäl avslutning. One du Rib hittade tidigt till täten och första 1.200 meterna kördes efter 1.13,7. Det kördes offensivt på flera händer och tempot ökade successivt. Favoriten och fjolårsvinnaren Olga du Biwetz (e. Cezio Josselyn) fick tuff resa i den främre träffen av Jean Michael Bazire och var slagen i sista sväng. Orlando Sport (e. Hand du Vivier) kördes avvaktande inledningsvis av Sebastien Baude, men i sista sväng fick sjuåringen full anfallsorder och segergreppet var kopplat redan in på upploppet. Quarla (e. Extreme Dream) övertog ledningen in i slutsvängen och höll klart godkänt som tvåa, medan Olga du Biwetz kämpa sig starkt tillbaka sista biten och klarade tredjeplatsen. Orlando Sport vann på 1.12,6/2.700 meter och förstapriset uppgick till 55.000 euro. Hästen tränas av Roger Coueffin. Svenskhoppet Hot Tub (e. Sugarcane Hanover) fick vilsam resa på innerspår, men fastnade bakom trött rygg in på upploppet och slutade långt efter täten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorldClassTrotting 2009 GREAT EVENTS *PRIX DE BRETAGNE* |
in Sweden presents.... |
presentation av svensk- Uppstallade avelshingstar |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
trotters
born - Svenskfödda
hästar - kull född - Swedish born horses
1990 - 1991 - 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||
fastest trotters Sweden - in Europe - all times stallion guide Sweden 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||