Prix Robert Auvray Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-03-22 |
Tidigare vinnare av Prix Robert Auvray |
Se repotage. |
Made By |
5�me (15h45) : PRIX ROBERT AUVRAY
Groupe II
110.000. - Attel�. - 2.850 m�tres (G. P.)
55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100.
Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagn� au moins 54.000. - Recul de 25 m. �
423.000.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq
courses dont dix au trot attel�.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P�trus du Bocage | M5 | 2850 | G. Delacour | D. Aubert | 8a4a5a(07) | 131 550 |
2 | Paris Haufor D4 | M5 | 2850 | C. Bigeon | C. Bigeon | 2a1a5a(07) | 192 090 |
3 | Pole Position DP | F5 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | Aa6a1a(07) | 202 950 |
4 | Paon Royal | M5 | 2850 | P. Bac | P. Bac | DmDmDm4m | 203 920 |
5 | Pagalor | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | M. Donio | Da1a1a(07) | 234 000 |
6 | Pim Quick | M5 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 7a7a9a(07) | 259 250 |
7 | Paradis Cordi�re D4 | M5 | 2850 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1a9a2a3a | 264 420 |
8 | Pitt Cade | M5 | 2850 | J.-C. Hallais | J.-C. Hallais | 0a(07)0aDa | 265 700 |
9 | Perlando D4 | M5 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 2aDa6a(07) | 338 990 |
10 | Princess Foot | F5 | 2850 | Y. Dreux | P. Hawas | 8m(07)0a3a | 388 340 |
11 | Paola de Lou D4 | F5 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m1m3m(07) | 392 050 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitt Cade | M5 | 2850 | J.-C. Hallais | 18/1 | 1'14''8 |
2 | Pole Position DP | F5 | 2850 | J.-Ph. Dubois | 12/1 | 1'14''9 |
3 | Pim Quick | M5 | 2850 | M. Lenoir | 31/1 | 1'14''9 |
4 | Paola de Lou D4 | F5 | 2850 | L.-C. Abrivard | 11/1 | 1'14''9 |
5 | Paris Haufor D4 | M5 | 2850 | C. Bigeon | 5,7/1 | 1'14''9 |
6 | Paradis Cordi�re D4 | M5 | 2850 | J.-L. Labigne | 5,8/1 | 1'15''0 |
7 | Princess Foot | F5 | 2850 | Y. Dreux | 75/1 | 1'15''3 |
8 | P�trus du Bocage | M5 | 2850 | G. Delacour | 96/1 | 1'15''4 |
9 | Paon Royal | M5 | 2850 | P. Bac | 99/1 | 1'16''1 |
Dai | Perlando D4 | M5 | 2850 | J. Verbeeck | 3,6/1 | |
Dai | Pagalor | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | 16/10 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|