PRIX PAUL VIEL Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-02-02 |
Tidigare vinnare av PRIX PAUL VIEL |
Se repotage. |
Made By |
2�me (14h10) : PRIX PAUL VIEL
Groupe II
100.000. - Attel�, m�les. - 2.175 m�tres (G. P.)
50.000, 25.000, 13.000, 6.000, 3.000, 2.000, 1.000.
Pour poulains de 3 ans (R), hongres exclus, ayant gagn� au moins 3.000.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq
courses dont dix au trot attel�.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigolo de Ginai DP | M3 | 2175 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1a(07)Da2a | 27 860 |
2 | Riton de la Rouvre | M3 | 2175 | F. Anne | F. Anne | 9a5a(07)7a | 40 000 |
3 | Rocklyn DP | M3 | 2175 | J.-P. Dubois | J.-P. Dubois | Da(07)1a1a | 58 540 |
4 | Revel d'Anama | M3 | 2175 | L. Groussard | L. Groussard | Da(07)DaDa | 78 040 |
5 | Ryder de Tagor | M3 | 2175 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 2a(07)3a2a | 91 700 |
6 | Ready Cash DP | M3 | 2175 | B. Piton | P. Allaire | 1a(07)1a1a | 142 000 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ready Cash | M3 | 2175 | B. Piton | 5/10 | 1'17''0 |
2 | Rocklyn DP | M3 | 2175 | J.-Ph. Dubois | 4,5/1 | 1'17''0 |
3 | Ryder de Tagor | M3 | 2175 | J.-M. Bazire | 4,0/1 | 1'17''3 |
4 | Rigolo de Ginai DP | M3 | 2175 | L.-C. Abrivard | 17/1 | 1'17''5 |
5 | Riton de la Rouvre | M3 | 2175 | F. Anne | 39/1 | 1'17''6 |
Dai | Revel d'Anama | M3 | 2175 | L. Groussard | 16/1 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|