Prix Jamin Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-04-11 |
Tidigare vinnare av Prix Jamin |
Se repotage. |
Made By |
1�re (20h20) : PRIX
RMC (PRIX JAMIN) (MULTI-QUINT� +)
PRIX JAMIN
Groupe III
Course Internationale
100.000. - Attel�. - 3.525 m�tres (G. et P. P.)
50.000, 25.000, 13.000, 6.000, 3.000, 2.000, 1.000.
Pour 5 � 10 ans inclus, ayant gagn� au moins 160.000. - Recul de 25 m. �
620.000, de 50 m. � 1.100.000.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq
courses dont dix au trot attel�.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otello Pierji | M6 | 3525 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1a7a6aGa | 386 560 |
2 | Nana du Boisnant DA | F7 | 3525 | E. Raffin | L. Bourgoin | 8a2a6a7a6a | 402 820 |
3 | Nippy Girl DP | F7 | 3525 | J. Verbeeck | F. Harel | 0aDa5aDa0a | 429 300 |
4 | Lord des Bordes | H9 | 3525 | P. Daugeard | P. Daugeard | 5a7a0a4a4a | 462 134 |
5 | Little Boy D4 | H9 | 3525 | Y. Dreux | Y. Dreux | 7m5mDm(07) | 482 120 |
6 | Olivia Jet | F6 | 3525 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | Da1a8aDa1a | 527 946 |
7 | Lourmarin D4 | M9 | 3525 | P. Vercruysse | J.-F. Popot | 0aDa0a(07) | 546 156 |
8 | Laura d'Amour | F9 | 3525 | N. Mathias | V. Brazon | Da0aDa(07) | 561 058 |
9 | Lass Drop D4 | M9 | 3525 | D. Locqueneux | J.-L. Peupion | Da7a6a0a | 591 889 |
10 | Morydiem | H8 | 3525 | B. Marie | B. Marie | (07)0a7a2a | 596 830 |
11 | Kalin d'Urga | H10 | 3550 | J.-L. C. Dersoir | J.-L. C. Dersoir | (07)0aDm4m | 660 388 |
12 | King Prestige D4 | H10 | 3550 | F. Nivard | L.-C. Abrivard | 1a9a3a(07) | 830 552 |
13 | Niky (E1) | M7 | 3550 | B. Piton | L.-C. Abrivard | 1a8a3a7aDa | 840 030 |
14 | Oiseau de Feux | M6 | 3550 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 9a(07)1a0a | 890 936 |
15 | Exploit Caf | M7 | 3575 | Ph. B�kaert | F. Souloy | 4a2a1a5a2a | 1 151 848 |
16 | Meaulnes du Corta (E1) | M8 | 3575 | P. Levesque | P. Levesque | 1a2aDa0a | 1 472 160 |
17 | Offshore Dream | M6 | 3575 | S. Ernault | P. Levesque | 5a1a3a(07) | 1 761 910 |
Results:
|
|