PRIX DE LA MANCHE Enghien |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-07-05 |
Tidigare vinnare av PRIX DE LA MANCHE |
Se repotage. |
Made By |
3�me (14h45) : PRIX DE LA MANCHE (MULTI-QUINT�
+)
Course Europ�enne
72.000. - Attel�. - 2.875 m�tres.
36.000, 18.000, 9.360, 4.320, 2.160, 1.440, 720.
Pour 5 � 10 ans inclus, n'ayant pas gagn� 599.000; les 5 � 8 ans ayant gagn� au
moins 90.000. - Recul de 25 m. � 300.000
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opium d'Artois | M6 | 2875 | J. Lesne | J. Lesne | 3a4a0a0a0a | 168 560 |
2 | Litchi | H9 | 2875 | C. Mirandel | A. Laurent | 0a0a8a0a7a | 243 890 |
3 | Opium DA | M6 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1a(07)1a1a | 254 190 |
4 | Oz Kemp D4 | M8 | 2875 | M. Messager | B. Marie | Da8a0a8aDa | 255 480 |
5 | Pagalor | M5 | 2875 | J.-M. Bazire | M. Donio | 1aDaDa1a1a | 265 000 |
6 | Olblak du Bocage | M6 | 2875 | P.-Y. Verva | P. Verva | 7a9aDa0a5a | 268 680 |
7 | Pole Position DP | F5 | 2875 | P. Moulin | J. Gaborit | 0a3aDa2a2a | 277 450 |
8 | Master d'Echal | M8 | 2875 | T. Le Beller | F. Boismartel | Da5m2m6a8a | 281 260 |
9 | Kanter Besp | H10 | 2875 | F. Lecanu | B. Marie | 5a6a0a3a1a | 281 800 |
10 | Ma Sissi James | F8 | 2875 | J.-M. Monclin | J.-M. Monclin | 4a7a(07)3a | 294 330 |
11 | Nil | M7 | 2875 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | Da1a3a1a1a | 295 070 |
12 | Lolita du Gollier D4 | F9 | 2875 | S. Baude | R. Lepigeon | 5a1aDa9aDa | 296 010 |
13 | Lonely Smiling | H9 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1a0a2a3a7a | 298 300 |
14 | L�nshults Danne D4 | M9 | 2900 | A. Lindqvist | A. Lindqvist | 8a6a7a2a8a | 366 337 |
15 | Kent Barb�s D4 | M10 | 2900 | M. Lenoir | F. Leblanc | 6a5a6a0aDa | 430 687 |
16 | Nana du Las V�gas D4 | F7 | 2900 | F. Nivard | J. Fernandes | Dm4aDa1aDa | 477 570 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana du Las V�gas D4 | F7 | 2900 | F. Nivard | 10/1 | 1'15''5 |
2 | Kent Barb�s D4 | M10 | 2900 | M. Lenoir | 65/1 | 1'15''6 |
3 | Opium DA | M6 | 2875 | P. Levesque | 3,0/1 | 1'16''4 |
4 | Nil | M7 | 2875 | M. Abrivard | 5,3/1 | 1'16''4 |
5 | Opium d'Artois | M6 | 2875 | J. Lesne | 40/1 | 1'16''5 |
6 | Kanter Besp | H10 | 2875 | F. Lecanu | 99/1 | 1'16''8 |
7 | L�nshults Danne DA | M9 | 2900 | A. Lindqvist | 66/1 | 1'16''2 |
8 | Lolita du Gollier D4 | F9 | 2875 | S. Baude | 85/1 | 1'17''0 |
9 | Olblak du Bocage | M6 | 2875 | P.-Y. Verva | 55/1 | 1'17''0 |
0 | Litchi | H9 | 2875 | C. Mirandel | 99/1 | |
0 | Lonely Smiling | H9 | 2875 | A. Laurent | 37/1 | |
0 | Ma Sissi James | F8 | 2875 | J.-M. Monclin | 17/1 | |
0 | Pole Position DP | F5 | 2875 | P. Moulin | 19/1 | |
0 | Oz Kemp D4 | M8 | 2875 | M. Messager | 99/1 | |
Dai | Master d'Echal | M8 | 2875 | T. Le Beller | 99/1 | |
Dai | Pagalor | M5 | 2875 | J.-M. Bazire | 3,3/1 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|