Avelshingstarna 10 på topp i 
                    Nord-Amerika 2007

 Uppdaterad: 2023-01-02

                          
     källa: USTA
     Muscles Yankee toppar 2 års statistiken         se 10 på topp i 2006
  
Läs mer om de Nord-Amerikanska 2 åringarna HÄR
      fördelat efter inkörda pengar avelshingstar           fördelat efter snitt inkört per avkom
    
(Avelshingstar med 15 eller flera avkom)
Sire Name Foals Starters Earnings
MUSCLES YANKEE 136 73 $ 3,194,455
KADABRA 114 55 $ 2,167,296
CONWAY HALL 107 73 $ 1,949,431
ANGUS HALL 144 81 $ 1,880,416
SELF POSSESSED 59 40 $ 1,813,598
ANDOVER HALL 117 74 $ 1,413,813
CREDIT WINNER 88 46 $ 1,310,806
STRIKING SAHBRA 98 57 $ 1,267,177
BROADWAY HALL 87 45 $ 1,086,211
LIKE A PRAYER 88 38 $ 1,068,032
YANKEE GLIDE 94 42 $ 999,307
LINDY LANE 89 45 $ 823,353
VALLEY VICTOR 65 30 $ 672,142
CR COMMANDO 45 25 $ 598,177
MALABAR MAN 52 34 $ 526,150
MASTER LAVEC 80 52 $ 493,379
CORLEONE 52 30 $ 446,215
PEARSALL HANOVER 27 13 $ 435,937
KEYSTONE NORDIC 52 35 $ 415,093
MR LAVEC 85 22 $ 384,738

 

   
Sire Name 2005 Foals Starters Earnings Avg Earnings
SELF POSSESSED 59 40 $ 1,813,598 $ 30,739
MUSCLES YANKEE 136 73 $ 3,194,455 $ 23,489
KADABRA 114 55 $ 2,167,296 $ 19,011
CONWAY HALL 107 73 $ 1,949,431 $ 18,219
PEARSALL HANOVER 27 13 $ 435,937 $ 16,146
CREDIT WINNER 88 46 $ 1,310,806 $ 14,896
CR COMMANDO 45 25 $ 598,177 $ 13,293
ANGUS HALL 144 81 $ 1,880,416 $ 13,058
STRIKING SAHBRA 98 57 $ 1,267,177 $ 12,930
BROADWAY HALL 87 45 $ 1,086,211 $ 12,485
LIKE A PRAYER 88 38 $ 1,068,032 $ 12,137
ANDOVER HALL 117 74 $ 1,413,813 $ 12,084
BAND'S GOLD CHIP 15 10 $ 163,708 $ 10,914
PROMISING CATCH 24 8 $ 259,313 $ 10,805
TEJANO 20 13 $ 215,531 $ 10,777
YANKEE GLIDE 94 42 $ 999,307 $ 10,631
VALLEY VICTOR 65 30 $ 672,142 $ 10,341
MALABAR MAN 52 34 $ 526,150 $ 10,118
LINDY LANE 89 45 $ 823,353 $ 9,251
CORLEONE 52 30 $ 446,215 $ 8,581

 

Leading Money Winning Sires in 2007
     Leading Sires Average Earnings per foal in 2007
*minimum 15 registered foals in 2005
 För att klicka och se respektive hästnamn måste du erhålla ett konto hos pathway.ustrotting.com  
Andover Hall outstanding bland 3 åringarna 
Läs mer om de Nord-Amerikanska 3 åringarna HÄR
fördelat efter inkörda pengar avelshingstar
Leading Money Winning Sires in 2007
   fördelat efter snitt inkört pr avkom
    
(Avelshingstar med 15 eller fler avkom)
Sire Name Foals Starters Earnings
ANDOVER HALL 120 80 $ 7,890,448
ANGUS HALL 156 120 $ 4,190,818
CREDIT WINNER 94 68 $ 2,735,239
YANKEE GLIDE 101 60 $ 2,170,743
CONWAY HALL 118 76 $ 1,998,278
DREAM VACATION 120 61 $ 1,789,547
LIKE A PRAYER 100 47 $ 1,709,108
MUSCLES YANKEE 87 49 $ 1,619,707
BALANCED IMAGE 80 43 $ 1,561,994
SELF POSSESSED 57 32 $ 1,481,223
SJ'S CAVIAR 105 62 $ 1,460,337
STRIKING SAHBRA 89 55 $ 1,349,631
MR LAVEC 121 59 $ 1,319,208
ENJOY LAVEC 75 34 $ 1,291,338
VALLEY VICTOR 76 47 $ 1,217,582
MALABAR MAN 65 38 $ 1,152,071
CR COMMANDO 54 42 $ 988,676
CHIP CHIP HOORAY 79 48 $ 852,293
PEGASUS SPUR 105 65 $ 796,878
LINDY LANE 95 47 $ 678,203

 

Sire Name 2004 Foals Starters Earnings Avg Earnings
ANDOVER HALL 120 80 $ 7,890,448 $ 65,754
CREDIT WINNER 94 68 $ 2,735,239 $ 29,098
ANGUS HALL 156 120 $ 4,190,818 $ 26,864
SELF POSSESSED 57 32 $ 1,481,223 $ 25,986
KAISY DREAM 19 10 $ 472,429 $ 24,865
YANKEE GLIDE 101 60 $ 2,170,743 $ 21,493
TAURUS DREAM 26 16 $ 525,798 $ 20,223
BALANCED IMAGE 80 43 $ 1,561,994 $ 19,525
MUSCLES YANKEE 87 49 $ 1,619,707 $ 18,617
CR COMMANDO 54 42 $ 988,676 $ 18,309
MALABAR MAN 65 38 $ 1,152,071 $ 17,724
ENJOY LAVEC 75 34 $ 1,291,338 $ 17,218
LIKE A PRAYER 100 47 $ 1,709,108 $ 17,091
ARMBRO NASH 34 18 $ 577,968 $ 16,999
CONWAY HALL 118 76 $ 1,998,278 $ 16,935
VALLEY VICTOR 76 47 $ 1,217,582 $ 16,021
SAN PELLEGRINO 18 8 $ 285,544 $ 15,864
NEW AND NOTABLE 19 13 $ 293,863 $ 15,466
STRIKING SAHBRA 89 55 $ 1,349,631 $ 15,164
DREAM VACATION 120 61 $ 1,789,547 $ 14,913

 

Andover Hall avelschampion 2007
Gäller alla åldrar
Sire Name Foals Starters Earnings
ANDOVER HALL 237 154 $ 9,304,261
ANGUS HALL 627 347 $ 9,240,964
MUSCLES YANKEE 716 244 $ 8,186,588
STRIKING SAHBRA 782 259 $ 6,427,664
YANKEE GLIDE 586 202 $ 6,249,541
CREDIT WINNER 374 198 $ 5,650,286
CONWAY HALL 611 250 $ 5,646,340
SELF POSSESSED 310 120 $ 5,321,548
S J'S PHOTO 691 202 $ 5,126,649
BALANCED IMAGE 1224 172 $ 4,144,806
MALABAR MAN 584 194 $ 4,106,834
LINDY LANE 872 225 $ 3,807,566
MR LAVEC 829 194 $ 3,450,493
VALLEY VICTOR 399 143 $ 3,373,483
DREAM VACATION 322 153 $ 3,313,318
SJ'S CAVIAR 297 146 $ 2,928,471
LIKE A PRAYER 188 85 $ 2,777,140
EARL 466 117 $ 2,608,375
ENJOY LAVEC 274 80 $ 2,526,523
CR COMMANDO 227 104 $ 2,342,412