2015 Part:1
2015 RESULTS: Part 1 (1,010 horses)
Gross: $31,143,500 - Average: $30,835
Updates automatically when a horse is sold
Category
|
# of Horses
|
Total
|
Average Price
|
Pacing | 567 | $17,457,000 | $30,788 |
Pacing Colts | 298 | $9,926,500 | $33,310 |
Pacing Fillies | 269 | $7,530,500 | $27,994 |
Trotting | 443 | $13,686,500 | $30,895 |
Trotting Colts | 222 | $7,105,000 | $32,005 |
Trotting Fillies | 221 | $6,581,500 | $29,781 |
Totals | 1,010 | $31,143,500 | $30,835 |
Här nedan kan du läsa hingst statistiken. Hur många avkommor varje hingst hade inga auktionen och vad snitt priset blev. OBS! detta gäller bara dagarna 3-5 November (Part 1). Se Statistik från Part 2 här.