VICTOIRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖVERSIKT HINGSTLINJE - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum Bana Lopp Körsven Dist. Plac. Tid Pris
2022-12-22 Vincennes Criterium Continental Mathieu Mottier 2100 1 1.12,2a 108 000
2022-12-07 Vincennes Prix Ariste Hemard Jean Philippe Mary 2700 1 1.14,8 54 000
2022-11-07 Vincennes Prix Marcel Laurent Mathieu Mottier 2100 1 1.12,0a 54 000
2013-10-13 Chartres Prix Imprimerie Mathieu Mottier 2825 4 1.16,0 2 000
2013-10-02 Meslay du Maine Prix de la Campagne Mathieu Mottier 2900 4 1.15,3 16 800
2022-08-28 Vincennes Prix Guy Le Gonidec Mathieu Mottier 2700 3 1.14,5 16 800
2022-05-04 Vincennes Criterium des 4 Ans Mathieu Mottier 2850 0 i.t 0
2022-04-19 Vincennes Prix Gaston de Wazieres Mathieu Mottier 2100 3 1.12,4a 16 800
2023-04-06 Vincennes Prix Paul Leguerney Mathieu Mottier 2875 5 1.15,6 6 000
2023-03-02 Vincennes Prix de Selection Mathieu Mottier 2700 d dg 0
2023-02-09 Vincennes Prix Ephrem Houël Mathieu Mottier 2175 1 1.11,7 60 000
2023-01-27 Vincennes Prix Charles Tiercelin Mathieu Mottier 2875 3 1.16,2 15 600
2023-01-05 Vincennes Prix de Tonnac-Villeneuve Mathieu Mottier 2175 3 1.12,2 15 600
2022-12-09 Vincennes Criterium des 3 Ans Mathieu Mottier 2700 3 1.14,7 31 200
2012-11-19 Vincennes Prix Annick Dreux Mathieu Mottier 2700 5 1.14,8 3 900
2022-11-05 Vincennes Prix Reine du Corta Mathieu Mottier 2175 1 1.12,9 60 000
2022-09-15 Vincennes Prix de l'Etoile Mathieu Mottier 2150 5 1.12,9 7 200
2022-09-01 Vincennes Prix Uranie Mathieu Mottier 2700 0 1.15,9 0
2022-08-20 Vincennes Prix Guy Deloison Jean Philippe Mary 2175 2 1.12,4 30 000
2022-08-04 Enghien Prix de la Porte Pouchet Mathieu Mottier 2875 1 1.16,5 32 500
2012-07-07 Enghien Prix de la Porte Saint-Martin Mathieu Mottier 2875 1 1.18,7 27 500
2012-06-19 Vincennes Prix Eunyke Mathieu Mottier 2700 1 1.18,6 18 500
2012-05-18 Vincennes Prix Diana Mathieu Mottier 2850 1 1.17,4 17 500
2012-05-03 Le Mans Prix de la Federation Regionale des Course Anjou-Maine Mathieu Mottier 2300 1 1.16,4 11 000
2012-04-15 Le Mont Saint Michel Prix de Beauvoir Mathieu Mottier 2675 1 1.19,3 6 000
2012-04-08 Vire Prix de Vaudry Mathieu Mottier 2800 3 1.23,0 1 690
|