|
||||||
STARTER | TrackIT |
DREAM VACATION |
PINE CHIP |
ARNDON 1,10,8ak - $272 023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PINE
SPEED 1.15.2a 99 810 SEK f. 1982 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
DREAM ON VICTORY |
VALLEY VICTORY 1.11.8a 2 912 180 SEK f. 1986 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN
DREAM 1.15.8a 42 230 SEK f. 1982 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEEN OF
QUEENS |
SIERRA KOSMOS |
NEARLY PERFECT 1.10.9a 5 026 300 SEK f. 1982 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SUNKISS
BEL 1.16.8a 78 042 SEK f. 1979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERCROWN HANOVER |
SPEEDY CROWN 1.12.8a 2 727 475 SEK f. 1968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERLOU 1.12.8a 278 465 USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor till bl.a. (98) Queen Victorian 1.13.5a - 53 183 USD (99) Maledictorian 1.13.2a - 95 301 USD (00) Muscle King 1.11.4a - 63 420 EUR (03) Queen Serene 1.09.5a - 746 586 USD |
Mor till bl.a. (89) Queen Supreme 1.13.6a - 79 193 USD (92) Imperial Victory 1.13.2a - 63 332 USD (93) Tip The Scales 1.13.0a - 58 761 USD (94) Queen Of Queens (95) Justin Kosmos 1.12.3a - 95 625 USD |
Mor till bl.a. (80) Shane T.Hanover 1.12.0a - 500 000 USD (81) Supremo Hanover 1.14.1a - 13 436 USD FAMILY OF MAMIE
|
World Class Trotting 2008 * STJÄRNOR * Uppdaterad Maj 2008 |
Avkommor |
QUEEN SERENE född 2003 TrackIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foto: Tarzan |
Queen Serene - 2006 Hudson Trot |