|
||||||
Vinnare av Stochampionatet |
Varenne (IT) |
Waikiki Beach (US)
|
Speedy Somolli (US) |
|
|||||||||||||||
Hula Lobell (US) f. 1979 1.15,5a 52 565 USD |
||||||||||||||||||
Ialmaz (IT) |
Zebu (IT) f. 1977 1.15,8a 183 605 USD |
|||||||||||||||||
Baree (IT) f. 1979 |
||||||||||||||||||
Face Lifted (US) |
Super Bowl (US) |
Star's Pride (US) f. 1947 1.12,8a 84 578 USD |
||||||||||||||||
Pillow Talk (US) f. 1962 1.21,5a 1 119 USD |
||||||||||||||||||
Good Lookin Mouse (US)
|
Speedy Somolli (US) f. 1975 1.11,5a 427 550 USD |
|||||||||||||||||
Lovely Lassie (US) |
||||||||||||||||||
Mor till
bl.a. () |
Mor till bl.a. (93) Steeler Spur 1.11,5a 273 488 USD (94) Best Lookin Guy 1.14,5a 80 040 USD (95) Catch As Catch Can 1.14,1a 271 947 USD (98) Face Lifted 1.14,6a 25 517 USD |
Mor
till bl.a. (88) Good Lookin Mouse (US) 1.12,8a 267 190 USD (89) Quite Nice (US) 1.15,8a 21 691 USD (90) Dashing Bachelor (US) FAMILY OF NERVOLO BELLE |
LIE DETECTOR född 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E född 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppsto
slutar tävla STOCKHOLM
Hästägarkonsortiet Travkompaniet har låtit meddela att toppstoet Lie
Detector lägger tävlingsskorna på hyllan.
Efter diverse strul under vintern som gjort att Lie Detector inte kunnat träna ordentligt har man bestämt att hon får gå till avel. - Hon tävlar på en sån hög nivå där hästarna måste förberedas på ett optimalt sätt för att ha en chans. Min åsikt är att om Lie Detector skall tävla, så skall hon göra det på samma höga nivå som hon har gjort tidigare och det tror jag inte att hon kommer att göra när hon inte har kunnat förberedas på bästa sätt. Därför rekommenderar jag att hon nu skall gå till aveln istället, säger Stefan Hultman till travkompaniet .se. Sexåriga Lie Detector hann vinna 13 av 30 lopp och springa in drygt 5,2 miljoner kronor. På meritlistan finns segrar i E3, Drottning Silvias Pokal och Stochampionatet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|