|
Segerprocent: 55% Platsprocent: 73% Startpoäng: 9 436
Starter/Placeringar Startprissumma Rekord
Livs 22: 12-2-2 4 426 425 kr 11,1aak
2009 0 0-0-0 0 kr
2008 2 0-1-0 56 820 kr 13,2aak
2007 12 7-1-1 2 638 797 kr 11,1aak
2006 8 5-0-1 1 730 808 kr *13,1aak
Us 081120-12 1609 0 13,2a 32 - - Tetrick Tim A 0
Us 081113-8 1609 2 13,2a 25 - - Tetrick Tim A 56 820
Us 081104 k 1609 12,0a gdk - - Tetrick Tim A 0
Ca 071110-7 1609 4 12,0a 17 - - Moiseyev Jack 177 587
Ca 071028-8 1609 1 12,3a 15 - - Moiseyev Jack 467 481
Ca 071021-2 1609 1 12,1a 17 - - Moiseyev Jack 189 447
Ca 071001-5 1609 2 11,1a 31 - - Moiseyev Jack 226 998
Ca 070924-4 1609 5 13,5a - - - Moiseyev Jack 19 169
Ca 070819-2 1609 3 13,6a 12 - - Moiseyev Jack 100 329
Ca 070812-2 1609 1 13,0a 11 - - Moiseyev Jack 174 731
Ca 070728-3 1609 1 11,7a 14 - - Moiseyev Jack 574 704
Ca 070720-7 1609 1 12,5a 16 - - Moiseyev Jack 125 770
Ca 070713-8 1609 1 12,7a 22 - - Moiseyev Jack 431 521
Ca 070706-7 1609 1 12,8a 59 - - Moiseyev Jack 131 268
Ca 070623-2 1609 4 14,2ag 22 - - Shepherd Robert H 19 792
Me 070517 k 1609 13,6a gdk - - Sears Brian J 0
Ca 061014-3 1609 1 13,7a 35 - - Moiseyev Jack 1 045 097
Ca 061002-2 1609 4 14,3ag 13 - - Skilton Steven L 10 150
Ca 060925-4 1609 0 14,6a 19 - - Skilton Steven L 0
Ca 060827-5 1609 1 13,1a 98 - - Skilton Steven L 463 168
Ca 060820-4 1609 1 13,5a 342 - - Skilton Steven L 94 748
Ca 060811-4 1609 1 19,6a 20 - - Skilton Steven L 52 849
Ca 060801-6 1609 1 15,6a 40 - - Skilton Steven L 52 255
Ca 060719-8 1609 3 17,8a 31 - - Wall David 12 541
Us 060707 k 1609 17,2a gdk - - Lorentzon Anette 0
|
|
|
|