Victory Tilly valack född 2023-03-05 *1,08,9ak - 37 705 278 kr Starter Tot: 101: 70 - 12 - 4 |
Tränare:
Stig H Johansson Ägare: Stall Kalas Uppfödare: Stall Tilly Mg AB, Almunge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repotage om Victory Tilly längre ner på sidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(061230)
Victory Tilly avtackades på Solvalla idag.
Foto: TOMMY ANDERSSON/ALN
Victory Tilly avtackades på Solvalla idag som den världsstjärna
han lyst genom hela sin karriär.
Den forne världsrekordhållaren
såg ut att vara i formidabel författning när han kom in på Solvalla
med Stig H Johansson i långvagn bakom.
- Han är otrolig. Victory har inte varit i vagn på flera månader förutom den senaste veckan,
men var ändå lugn och fin. Han visste att han inte skulle tävla idag och Victory är nog klokare
än de flesta andra hästar, sade Stig H Johansson.
Victory Tilly kommer att gå kvar som gårdshäst hos Stora Alby hos Stig H Johansson.
- Det är jag glad för. Jag kommer att gå ned till honom i stallet och jag tror att
han känner igen mig, jag kommer iallafall aldrig glömma honom. Och när man går in
till hästen kommer relationen igång fort och alla positiva minnen kommer tillbaka, fortsatte Stig H.
Stig H, Victory Tilly, Stall Kalas och skötaren Malin Gustavsson hyllades unisont av
massor med folk som tagit sig ned intill Solvallas vinnarcirkel.
- Jag vet inte om jag är mycket att hylla, men Victory Tilly är defintivt värd
uppmärksamheten och jag förstod när jag signerade Victory Tilly-albumet tidigare
idag att han är omtyckt av fler än mig, sammanfattade Stig H.
Karriären i siffror
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 101 | 70-12-4 | 37 705 278 kr | *17,3m 10,2ak *11,9am *14,7al *08,9aak |
2006 | 6 | 3 - 2 - 0 | 1 467 380 kr | 11,1ak |
2005 | 7 | 4 - 1 - 0 | 417 000 kr | *12,1ak |
2004 | 7 | 4 - 2 - 0 | 960 000 kr | 11,6ak |
2003 | 6 | 4 - 2 - 0 | 3 274 217 kr | 10,2ak |
2002 | 16 | 12 - 0 - 2 | 10 085 751 kr | *08,9aak |
2001 | 16 | 9 - 2 - 2 | 6 477 125 kr | 10,9ak *12,2am |
2000 | 14 | 12 - 1 - 0 | 9 965 805 kr | *10,5ak *11,9am |
1999 | 16 | 14 - 0 - 0 | 3 794 000 kr | *11,8ak *14,7al *14,3am |
1998 | 13 | 8 - 2 - 0 | 1 264 000 kr | *17,3m 15,2ak *15,9am |
Loppen i sin helhet finns här nedan (Under kollumen LOPPNAMN finns det (r) och det betyder att det är ett RIKSTOTO lopp)
Kusk | Bana | Datum | Spår | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 åring 2006 |
|||||||||
Adielsson Erik | Ös | 060610-8 | 1 | 2140 | 1 | 13,1a | 13 | 500,000 kr | Jämtlands Stora Pris (r) |
Adielsson Erik | S | 060528-5 | 8 | 1609 | 0 | 12,2a | 153 | 0 kr | Solvallas Elitlopp försök |
Adielsson Erik | S | 060517-7 | 8 | 1609 | 2 | 11,9a | 19 | 150,000 kr | Gulddivisions Final (r) |
Adielsson Erik | Fs | 060430-7 | 1 | 1600 | 1 | 12,1a | 23 | 712,380 kr | Forus Open |
Adielsson Erik | Ro | 060415-6 | 2 | 1640 | 2 | 11,1a | 16 | 75,000 kr | Rommeheatet (Gulddivisionen) (r) |
Adielsson Erik | E | 060402-6 | 5 | 1640 | 1 | 13,0a | 12 | 30,000 kr | - |
10 åring 2005 |
|||||||||
Johansson Stig H | S | 051226-6 | 6 | 2140 | 4 | 14,1a | 17 | 40,000 kr | Stig H:s sista lopp med Victory |
Johansson Stig H | Kr | 051126-6 | 3 | 2140 | 1 | 13,3a | 29 | 150,000 kr | Stig H:s 1000:e rikstoto seger |
Johansson Stig H | S | 051112-6 | 9 | 2140 | 0 | 13,8a | 68 | 0 kr | Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst (r) |
Johansson Stig H | Bs | 051008-6 | 5 | 2140 | 1 | 14,3a | 15 | 150,000 kr | Bollnäsloppet (r) |
Johansson Stig H | E | 050927-6 | 1 | 1640 | 1 | 12,1a | 12 | 38,000 kr | - |
Johansson Stig H | E | 050913-7 | 2 | 2140 | 1 | 16,1a | 12 | 20,000 kr | - |
Johansson Stig H | Mp | 050516-7 | 4 | 1640 | 2 | 12,6a | 13 | 19,000 kr | Slog upp skadan igen |
9 åring 2004 |
|||||||||
Johansson Stig H | Å | 040919-7 | 5 | 2140 | 0 | 14,0a | 103 | 0 kr | Åby stora Pris |
Johansson Stig H | B | 040828-9 | 1 | 2140 | 0 | 13,0a | 16 | 0 kr | Sundsvall Open Trot (r) |
Johansson Stig H | Sä | 040814-9 | 11 | 2140 | 1 | 12,9a | 25 | 150,000 kr | Silverörnen (r) |
Johansson Stig H | Vi | 040729-8 | 7 | 2140 | 1 | 12,8a | 15 | 150,000 kr | Gotlandslöpningen |
Johansson Stig H | E | 040720-3 | 2 | 1640 | 2 | 11,6a | 12 | 25,000 kr | - |
Johansson Stig H | Ös | 040612-9 | 2 | 2140n | 1 | 13,5a | 21 | 500,000 kr | Jämtlands Stora Pris (r) |
Johansson Stig H | D | 040515-6 | 2 | 2140 | 2 | 14,0a | 11 | 75,000 kr | Ådalspriset (Gulddivisionen) (r) |
Johansson Stig H | Å | 040429-5 | 6 | 1640 | 1 | 12,3a | 12 | 60,000 kr | - |
Johansson Stig H | S | 040407-k | 6 | 2140 | k | 18,2 | gdk | 0 kr | kval |
8 åring 2003 |
|||||||||
Johansson Stig H | S | 030525-9 | 1 | 1609 | 3 | 10,2a | 22 | 800,000 kr | Solvallas Elitlopp FINAL, (blev skadad) |
Johansson Stig H | S | 030525-5 | 4 | 1609 | 1 | 11,2a | 12 | 250,000 kr | Solvallas Elitlopp FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Ne | 030504-9 | - | 1600 | 1 | 12,7a | 12 | 1,919,768 kr | Grand Premio Della lotteria FINAL |
Johansson Stig H | Ne | 030504-4 | - | 1600 | 1 | 12,6a | 11 | 104,449 kr | Grand Premio Della lotteria FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Hd | 030412-6 | 7 | 1640 | 2 | 12,3a | 11 | 125,000 kr | Yngve Larssons Memorial (r) |
Johansson Stig H | S | 030402-3 | 7 | 1640 | 1 | 13,3a | 10 | 75,000 kr | Kentucky Fibbers lopp (Elittest) |
7 åring 2002 |
|||||||||
Johansson Stig H | Mi | 021101-8 | - | 2100 | 1 | 12,7a | 10 | 1,971,333 kr | Gran Premio Nazionale |
Johansson Stig H | S | 021005-8 | 2 | 2140 | 1 | 13,1a | 10 | 400,000 kr | Frances Bulwarkslopp (r) |
Johansson Stig H | Å | 020922-7 | 6 | 2140 | 1 | 13,5a | 12 | 1,000,000 kr | Åby stora Pris |
Johansson Stig H | B | 020824-8 | 4 | 2140 | 1 | 12,1a | 10 | 700,000 kr | Sundsvall Open Trot (r) |
Johansson Stig H | Me | 020803-10 | - | 1609 | 1 | 08,9a | 44 | 2,668,750 kr | Nat Ray Trot (Nytt Världsrekord) |
Johansson Stig H | Me | 020727-16 | - | 1609 | 4 | 09,9a | 32 | 854,000 kr | Breeders Crown |
Johansson Stig H | År | 020713-6 | 1 | 1640 | 1 | 11,4ag | 11 | 500,000 kr | Årjängs Stora Sprinterlopp (r) |
Johansson Stig H | B | 020629-6 | 5 | 2140n | 1 | 13,5a | 12 | 300,000 kr | Gulddivisions, Final (r) |
Johansson Stig H | Ös | 020608-9 | 5 | 2140 | 1 | 12,7a | 12 | 500,000 kr | Jämtlands Stora Pris (r) |
Johansson Stig H | S | 050526-8 | 5 | 1609 | 4 | 10,5a | 133 | 150,000 kr | Solvallas Elitlopp FINAL |
Johansson Stig H | S | 020526-4 | 7 | 1609 | 3 | 11,3a | 24 | 50,000 kr | Solvallas Elitlopp FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Ne | 020505-9 | - | 1600 | 3 | 11,4a | 28 | 527 235 kr | Grand Premio Della lotteria FINAL |
Johansson Stig H | Ne | 020505-5 | - | 1600 | 1 | 11,9a | 11 | 114,433 kr | Grand Premio Della lotteria FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Rä | 020420-6 | 7 | 1640 | 1 | 11,8a | 10 | 200,000 kr | Ego Boys Minneslopp (r) |
Johansson Stig H | S | 020403-3 | 2 | 1640 | 1 | 14,5a | 10 | 75,000 kr | Kentucky Fibbers lopp (Tredje Elittestet) |
Johansson Stig H | S | 020320-3 | 1 | 1640 | 1 | 13,6a | 10 | 75,000 kr | Dartster F.s lopp (Andra Elittestet) |
6 åring 2001 |
|||||||||
Jansson Torbjörn | Mi | 011101-8 | - | 2100 | 1 | 13,6a | 16 | 993,600 kr | Gran Premio Nazionale |
Johansson Stig H | Rm | 011014-6 | - | 2100 | 1 | 12,9a | 14 | 993,600 kr | Gran Premio Gaetano Turilli |
Johansson Stig H | S | 010929-6 | 7 | 2140 | 1 | 13,0a | 16 | 400,000 kr | Frances Bulwarks Lopp (r) |
Johansson Stig H | Å | 010916-7 | 8 | 2140 | 3 | 13,3a | 24 | 250,000 kr | Åby Stora Pris |
Johansson Stig H | J | 010901-6 | 5 | 2140 | 1 | 12,9a | 12 | 200,000 kr | Birger Bengtssons Minneslopp (r) |
Johansson Stig H | B | 010818-8 | 1 | 2140 | 1 | 12,2a | 12 | 700,000 kr | Sundsvall Open Trot (r) |
Johansson Stig H | S | 010804-9 | 1 | 2140 | 1 | 12,9a | 18 | 1,000,000 kr | Solvallas Jubileumspokal (r) |
Johansson Stig H | J | 010724-7 | 9 | 1609 | 5 | 11,4a | 37 | 50,000 kr | Hugo Åbergs Memorial |
Johansson Stig H | År | 010714-9 | 11 | 1640 | 4 | 12,5a | 21 | 50,000 kr | Årjängs Stora Sprinterlopp (r) |
Johansson Stig H | Ö | 010630-6 | 3 | 2140 | 1 | 13,6a | 14 | 300,000 kr | Gulddivisions Final (r) |
Johansson Stig H | Ch | 010610-8 | - | 2011 | 1 | 13,4a | 13 | 757,445 kr | Copenhagen Cup |
Johansson Stig H | S | 010527-8 | 3 | 1609 | 3 | 11,0a | 37 | 300,000 kr | Solvallas Elitlopp FINAL |
Johansson Stig H | S | 010527-3 | 2 | 1609 | 2 | 10,9a | 13 | 100,000 kr | Solvallas Elitlopp FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Bj | 010513-7 | - | 2100 | 4 | 12,3a | 20 | 107,480 kr | Oslo Grand Prix |
Johansson Stig H | U | 010428-6 | 9 | 2140 | 2 | 12,7a | 16 | 200,000 kr | Guldbjörken (r) |
Johansson Stig H | S | 010418-3 | 2 | 1640 | 1 | 13,4a | 10 | 75,000 kr | Sydupplands Bils lopp. Fjärde Elittestet |
5 åring 2000 |
|||||||||
Johansson Stig H | Å | 000917-9 | 1 | 2140 | 1 | 13,3a | 15 | 1,400,000 kr | Final Heat Åby Stora Pris |
Johansson Stig H | Å | 000917-3 | 1 | 2140 | 1 | 14,5a | 11 | 250,000 kr | Heat, Åby Stora Pris |
Johansson Stig H | B | 000819-9 | 9 | 2140 | 1 | 12,7a | 13 | 1,700,000 kr | Sundsvall Open Trot (r) |
Johansson Stig H | S | 000805-6 | 6 | 2140 | 1 | 11,9a | 19 | 1,000,000 kr | Solvallas Jubileumspokal (r), WR |
Johansson Stig H | J | 000725-7 | 3 | 1609 | 1 | 10,7a | 23 | 1,000,000 kr | Hugo Åbergs Memorial |
Johansson Stig H | År | 000715-6 | 9 | 1640 | 2 | 12,0a | 14 | 250,000 kr | Årjängs Stora Sprinterlopp (r) |
Johansson Stig H | F | 000701-6 | 6 | 2140 | 1 | 12,6a | 11 | 300,000 kr | Gulddivisions Final (r) |
Johansson Stig H | Ös | 000610-6 | 2 | 2140 | 1 | 12,7a | 11 | 500,000 kr | Jämtlands Stora Pris (r) |
Johansson Stig H | S | 000528-8 | 1 | 1609 | 1 | 10,5a | 31 | 1,750,000 kr | Solvallas Elitlopp FINAL, Världsrekord |
Johansson Stig H | S | 000528-4 | 7 | 1609 | 1 | 10,7a | 27 | 250,000 kr | Solvallas Elitlopp FÖRSÖK |
Johansson Stig H | Bj | 000514-7 | - | 2100 | 1 | 12,0a | 34 | 1,064,200 kr | Oslo Grand Prix |
Johansson Stig H | U | 000429-6 | 5 | 2140 | 1 | 12,8a | 13 | 400,000 kr | Guldbjörken (r) |
Johansson Stig H | Fs | 000415-7 | - | 1600 | 5 | 12,7a | 14 | 26,605 kr | Forus Open |
Johansson Stig H | S | 000405-1 | 6 | 1640 | 1 | 12,9a | 11 | 75,000 kr | Kentucky Fibbers lopp. Första Elittestet. |
4 åring 1999 |
|||||||||
Johansson Stig H | G | 991106-4 | 1 | 2140 | 1 | 14,3a | 12 | 750,000 kr | Final Breeders Crown (r) |
Johansson Stig H | Ax | 991026-3 | 7 | 2140 | 1 | 15,7a | 10 | 75,000 kr | Semifinal Breeders Crown |
Johansson Stig H | S | 991013-6 | 9 | 2140 | 1 | 14,5a | 12 | 500,000 kr | Final Solvalla Grand Prix |
Johansson Stig H | S | 991003-5 | 1 | 1640 | 1 | 13,1a | 11 | 100,000 kr | Fyraåringseliten |
Johansson Stig H | J | 990905-7 | 1 | 2640 | 1 | 14,9a | 16 | 1,300,000 kr | Final Svenskt Trav Derby |
Johansson Stig H | J | 990824-3 | 2 | 2640 | 1 | 14,7a | 12 | 100,000 kr | Uttagning Svenskt Trav Derby |
Johansson Stig H | S | 990811-5 | 2 | 2640 | 1 | 16,7a | 10 | 75,000 kr | Uttagningslopp till Svenskt Travderby |
Johansson Stig H | E | 990720-7 | 8 | 2640 | 1 | 15,1a | 17 | 250,000 kr | Eskilstuna Fyraåringstest |
Johansson Stig H | S | 990616-6 | 1 | 2640 | 1 | 14,7a | 12 | 100,000 kr | Solvalla Serien |
Jansson Torbjörn | S | 990530-6 | 1 | 1609 | 1 | 11,8a | 42 | 250,000 kr | Fyraåringseliten, första i Stig H träning |
Jansson Torbjörn | Å | 990507-7 | 2 | 2140 | 6 | 14,8ag | 17 | 24,000 kr | Final Kungapokalen |
Jansson Torbjörn | Å | 990422-8 | 2 | 2140 | 1 | 15,1a | 11 | 50,000 kr | Uttagning Kungapokalen |
Jansson Torbjörn | S | 990407-6 | 3 | 2140n | 1 | 16,9a | 13 | 60,000 kr | Fyraåringslopp |
Jansson Torbjörn | S | 990224-5 | 5 | 2140 | d | frd1a | -- | 0 kr | disk pga otillåten medicinering |
Jansson Torbjörn | E | 990202-4 | 1 | 2140 | 1 | 19,1 | 10 | 60,000 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 990120-4 | 6 | 2140 | 1 | 16,0a | 14 | 100,000 kr | Solvalla Serien |
3 åring 1998 |
|||||||||
Jansson Torbjörn | Ro | 981227-6 | 1 | 2140 | 1 | 16,9a | 27 | 400,000 kr | E3 Revanschen, öppen klass (Grupp II, Int.) |
Jansson Torbjörn | Mp | 981130-6 | 4 | 2140 | 1 | 16,3a | 14 | 200,000 kr | Sikta mot stjärnorna, final |
Jansson Torbjörn | Mp | 981123-4 | 3 | 2140 | 1 | 15,9a | 15 | 34,000 kr | Sikta mot stjärnorna, försök 9 |
Norman Glen | S | 981111-6 | 6 | 2640 | 1 | 18,3a | 37 | 200,000 kr | Kriterierevanschen |
Jansson Torbjörn | S | 981101-5 | 11 | 2140 | str | a | 0 kr | Nordiskt Treårings Pris | |
Jansson Torbjörn | F | 981019-4 | 13 | 2140 | d | uag | 56 | 0 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 981004-6 | 7 | 2640 | 6 | 17,2ag | 173 | 100,000 kr | Svenskt Trav Kriterium 1998 (Gr. I. Nat.) |
Jansson Torbjörn | S | 980923-8 | 9 | 2640 | 2 | 16,4a | 55 | 40,000 kr | Uttagning till Svenskt Trav Kriterium |
Jansson Torbjörn | S | 980909-1 | 5 | 2140 | 1 | 16,7a | 14 | 100,000 kr | Locomites lopp |
Jansson Torbjörn | G | 980818-5 | 7 | 1640 | 6 | 15,2ag | 115 | 2,500 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 980805-6 | 5 | 2140n | 2 | 16,5a | 32 | 37,500 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 980715-2 | 2 | 2140 | 1 | 16,8a | 14 | 65,000 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 980629-3 | 1 | 2140 | 1 | 17,3g | 13 | 55,000 kr | - |
Jansson Torbjörn | S | 980617-11 | 7 | 2140n | 1 | 17,9 | 28 | 30,000 kr | - |
2 åring 1997 |
|||||||||
Norman Glen | S | 971229 | 6 | 2160n | k | 24,6g | gdk2 | 0 | kvallopp |
Holm Lars | S | 970414 | 4 | 216 | p | 34,1 | 1p | 0 | Premielopp |
At 3, winner of E3 Revanschen Långa, Kriterierevanschen, Locomotives
Lopp, Sikta Mot Stjärnorna.
At 4, winner of Breeders' Crown, Svenskt Travderby, Solvalla Grand Prix,
Fyraåringseliten, Fyraåringstest, Svenskt Travderby, Uttagningslopp.
At 5, winner of Elitloppet, Hugo Åbergs Memorial, Oslo Grand Prix,
Solvallas Jubileumspokal,
Sundsvall Open Trot, Jämtlands Stora Pris, Färjestads Jubileumslopp,
Guldbjörken, Åby Stora Pris, second in Årjängs Stora Sprinterlopp.
At 6, winner of Copenhagen Cup, Gran Premio Delle Nazioni, Gran Premio
Gaetano Turilli, Solvallas Jubileumspokal, Sundsvall Open Trot,
Frances Bulwarks Lopp, Birger Bengtssons Minneslopp, second in
Guldbjörken, third in Elitloppet, Åby Stora Pris.
At 7, winner of Gran Premio Delle Nazioni, Sundsvall Open Trot, Frances
Bulwarks Lopp, Jämtlands Stora Pris,
Årjängs Stora Sprinterlopp, Ego Boys Minne, Nat Ray Trot, Åby Stora Pris,
third in Gran Premio Della Lotteria.
At 8, winner of Gran Premio Della Lotteria, second in Elitloppet, Yngve
Larssons Memorial.
At 9, winner of Jämtlands Stora Pris, Gotlandslöpning, Silverörnen, second
in Ådalspriset.
At 10, winner of Bollnäsloppet. At 11, winner of Forus Open, Jämtlands
Stora Pris, second in Rommeheatet.
Den kanske största seger av dem alla... ELITLOPPET 2000 på nytt världsrekord! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportage om Victory Tilly. (2023-03-21) Victory Tilly får museum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|