![]() |
Val Taurus
(CA) hingst född 2023-04-07 1,10,5a - $384,032 Starter Tot: 18: 16 - 0 - 0 |
Tränare: Jimmy Takter Ägare: Lorraine Auger, ST-Jean-Sur-Richelieu, QC Uppfödare: Ecurie Reve Avec Moi, Brigham, QC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 19 | 16 - 0 - 0 | $384.032 | 1:53.2 |
2008 | 1 | 0 - 0 - 0 | $0 | 1:58.0 |
2007 | 10 | 8 - 0 - 0 | $244,836 | 1:53.2 |
2006 | 8 | 8 - 0 - 0 | $139,196 | 1:56.4 |
Kusk | Bana | Datum | Spr | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 åring 2008 |
|||||||||
Fillion Sylvian | MOH | 080913-2 | 7 | 1609 | Maple Leaf Trotting Classic, Elim | ||||
Fillion Sylvian | MOH | 080901 | 1609 | 8 | 11,6a | 0 | NW32000L6CD | ||
Fillion Sylvian | MOH | 080822 | 1609 | k (1) | 11,0a | NB | 0 | Kval | |
Fillion Sylvian | HM | 080813 | 1609 | k (1) | 14,2a | NB | 0 | Kval | |
Miller Andy | CHSTF | 080717- | 1609 | 7 | 13,3a | 0 | Open HC | ||
Pierce Ron | Me | 080626-5 | 6 | 1609 | k (2) | 12,5a | NB | 0 | Kval |
Takter Jimmy | Me | 080619- | 1609 | k (4) | 14,2a | NB | 0 | Kval | |
Takter Jimmy | PD | 080611-8 | 6 | 1609 | k (1) | 14,2a | NB | 0 | Kval |
Pierce Ron | Me | 080424-10 | 3 | 1609 | k (9) | 14,8ag | NB | 0 | kval |
3 åring 2007 |
|||||||||
Lachance M | HM | 071110 | - | 1609 | k (1) | 14,0a | - | 0 | kval |
Lachance M | LEX | 071006 | - | 1609 | 9 | 10,6a | - | 0 | KYFUTURITY |
Lachance M | HM | 070930 | - | 1609 | 1 | 11,2a | - | 100,000 | D-CCQ-ELVEUR |
Ritchie Trevor | MOH | 070915 | - | 1609 | d | 10ga | - | 0 | D-CDN TROT |
Ritchie Trevor | MOH | 070908 | - | 1609 | 1 | 10,5a | - | 20,000 | D-CDN TROT |
Lachance M | HM | 070826 | - | 1609 | 1 | 11,7a | - | 21,000 | D-SQP-ELITE |
Lachance M | HM | 070812 | - | 1609 | 1 | 11,7a | - | 36,000 | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | HM | 070729 | - | 1609 | 1 | 11,2a | - | 21,000 | D-SQP-ELITE |
Lachance M | HM | 070708 | - | 1609 | 1 | 12,0a | - | 36,000 | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | Hm | 070701 | - | 1609 | 1 | 13,6a | - | 4,500 | 3QB-COND |
Lachance M | HM | 070625 | - | 1609 | k (1) | 13,2a | - | gdk | kval |
Lachance M | HM | 070610 | - | 1609 | - | - | SCRATC | VET | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | HM | 070603 | - | 1609 | 1 | 12,5a | - | 6,336 | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | HM | 070521 | - | 1609 | k (1) | 14,8a | - | gdk | kval |
Bardier Normand | HM | 070514 | - | 1609 | k (1) | 14,3a | - | gdk | Kval |
2 åring 2006 |
|||||||||
Lachance M | HM | 060930 | - | 1609 | 1 | 14,7a | - | 20,000 | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | HM | 0609016 | - | 1609 | 1 | 12,6a | - | 17,5000 | D-SQP-ELITE |
Lachance M | HM | 060903 | - | 1609 | 1 | 13,7a | - | 50,000 | D-CCQ-AVENIR |
Lachance M | HM | 060825 | - | 1609 | 1 | 14,2a | - | 5,000 | D-CCQ-AVENIR |
Lachance M | HM | 060811 | - | 1609 | 1 | 15,2a | - | 20,000 | D-CCQ-ELITE |
Lachance M | HM | 060728 | - | 1609 | 1 | 14,0a | - | 17,500 | D-SQP-ELITE |
Lachance M | HM | 060721 | - | 1609 | 1 | 15,6a | - | 3,696 | D-SQP-ELITE |
Bardier Normand | HM | 060714 | - | 1609 | 1 | 16,8a | - | 5,500 | CCQ-DISTIN |
Bardier Normand | HM | 060708 | - | 1609 | k (2) | 18,3a | - | gdk | Kval |
Auto | Inkört | Val | Född | Häst | K | Na | Mor | Morfar | Mormor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|