SNAZZY HOT ROD Hingst född 2004 1.10,0a - $284,422 Starter. 46: 12 - 5 - 10 Owner: Terry L Devos, Langton, ON Breeder: Mary L Devos- Terry L Devos- Clarence V Devos, Langton, ON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här sätter Snazzy Hot Rod nytt banrekord på Pocono Downs den 22 April 2022 på tiden 10,6a / 1609m och i sulkyn sitter en av Usa:s bästa kuskar - Tim Tetrick. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjorde bara 4 starter i Sverige inna tävlings skorna lades på hyllan. Han blev heller ingen hit i aveln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |
|
Date Track Racename Purse Dist Finish Time LastQ Winnings Odds Driver Trainer
23-MAR-2010 AX Stena Recyckling 40 000 2140 2 16,9a 20 000 12 SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
16-MAR-2010 AX QUA 0 2140 k 17,6 0 gdk SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
28-MAJ-2009 Å SEB Race 80 000 1640 0 1.13,2a 0 83 SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
29-APR-2009 S Victory Tillys 100 000 2140 0 1.15,0a 0 57 SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
10-APR-2009 F Prins Carl Phil 200,000 2140 SCRATCHED - VET(SICK) $0 SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
05-APR-2009 ÅR QUA 0 2180 1 1.17,3 - 0 NB SVANSTEDT ÅKE SVANSTEDT ÅKE
10-AUG-2008 RIDCF FRANK RYAN $138,250 1609 SCRATCHED - VET(SICK) $0
04-AUG-2008 MOH OPEN $47,000 1609 5/3H 1:53.3 29 $2,350 1.90 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
21-JUL-2008 MOH PREFERRED $38,000 1609 3/5H 1:54.2 27.4 $4,560 *2.20 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
14-JUL-2008 MOH OPEN $47,000 1/T 1:53.2 27.2 $23,500 12.05 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
28-JUN-2008 GEODF ON-MASTERS $114,000 3/1Q 1:53.2 28.3 $13,680 *0.75 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
20-JUN-2008 MOH QUA $0 1/5H 1:57 28.1 *QUA* NB CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
10-JUN-2008 GEODF ON-MASTERS $20,000 1/NS 1:53.4 28.3 $10,000 *0.10 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
02-JUN-2008 MOH PREFERRED $38,000 1/3Q 1:54.1 27.3 $19,000 *2.05 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
25-MAY-2008 MOH 4YR-COND $34,000 1/T 1:54.1 28.1 $17,000 *1.50 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
14-MAY-2008 M M WOODRUFF $45,300 1/1T 1:52.3 29 $22,650 *0.40 TETRICK,T A RYDER,CHRISTOPHER J
07-MAY-2008 M M WOODRUFF $18,000 3/2Q 1:52.3 27.4 $2,160 *0.70 TETRICK,T A RYDER,CHRISTOPHER J
30-APR-2008 M M WOODRUFF $18,000 1/1H 1:53.1 27.2 $9,000 *1.20 TETRICK,T A RYDER,CHRISTOPHER J
22-APR-2008 PCD NW8850L5CD $16,000 1/5Q 1:53.3 28.2 $8,000 *0.30 TETRICK,T A RYDER,CHRISTOPHER J
07-APR-2008 WDB OPEN $45,000 3/5Q 1:53.4 27.1 $5,400 51.20 CONDREN,STEPHEN OREILLY,KEVIN M
31-MAR-2008 WDB NW27500L6CD $26,000 3/5 1:55.4 29.1 $3,120 11.75 HUDON,PHILLIP OREILLY,KEVIN M
17-MAR-2008 WDB NW18000L6CD $22,000 1/7Q 1:55.1 28.2 $11,000 5.90 MACDONALD,MARK J OREILLY,KEVIN M
06-MAR-2008 WDB GEN BROCK $49,600 4/5 1:56.2 29 $3,968 18.75 JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
28-FEB-2008 WDB GEN BROCK $18,000 3/2 1:55 29.2 $2,160 9.35 JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
21-FEB-2008 WDB GEN BROCK $18,000 X3/4H 1:56 29 $2,160 8.25 JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
11-FEB-2008 WDB DON MILLS $63,600 9/14T 1:59.1 32.2 $0 40.25 BREWER,JASON J OREILLY,KEVIN M
04-FEB-2008 WDB DON MILLS $20,000 2/2 1:56.2 28.2 $5,000 *0.70 JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
28-JAN-2008 WDB DON MILLS $20,000 4/3Q 1:56.1 28.3 $1,600 3.40 JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
18-JAN-2008 MOH QUA $0 1/9 2:00.3 32 *QUA* NB JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
04-JAN-2008 MOH QUA $0 2/H 1:59.4 28.2 *QUA* NB JAMIESON,JODY C OREILLY,KEVIN M
18-NOV-2007 FLMD FLMD BREEDER $45,800 1/H 1:57.2 28.4 $22,900 *0.55 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
02-NOV-2007 WDB NW3R62500LCD $21,000 1/1H 1:55.2 29.2 $10,500 *2.35 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
26-OCT-2007 WDB D-ONSS-GF $130,000 5/1T 1:54.2 27.3 $6,500 88.50 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
19-OCT-2007 WDB ONSS-GE $56,030 4/5Q 1:56.2 28.3 $4,482 35.85 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
08-OCT-2007 MOH NW2R15000LCD $17,000 1/H 1:57 29.2 $8,500 *0.80 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
28-SEP-2007 RIDCF ONSS-GF $130,000 6/10 1:57.2 30.2 $0 35.50 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
21-SEP-2007 RIDCF ONSS-GE $38,103 3/1H 1:58.1 28.4 $4,572 3.40 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
13-SEP-2007 MOH NW2R15000LCD $17,000 1/H 1:56.4 30 $8,500 *1.20 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
01-SEP-2007 MOH SIMCOE $136,595 8/12H 1:57.1 29.4 $0 48.15 JAMIESON,JODY C DURAND,THOMAS R
19-AUG-2007 FLMD ONSS-GF $130,000 4/7 1:58.3 29.4 $10,400 27.75 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
10-AUG-2007 FLMD ONSS-GE $54,530 4/2 1:58.2 30 $4,362 *2.15 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
03-AUG-2007 MOH NW2R30000LCD $19,000 2/H 1:56.2 28.4 $4,750 7.90 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
30-JUL-2007 MOH QUA $0 1/6H 1:57.3 28.4 *QUA* NB DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
26-JUL-2007 MOH NW2R15000LCD $17,000 6/5T 1:59 29 $0 2.05 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
13-JUL-2007 MOH QUA $0 1/11 2:01.1 30 *QUA* NB DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
27-MAY-2007 MOH ONSS-GF $130,000 9/24 2:00 28.3 $0 48.55 ODONNELL,WILLIAM DURAND,THOMAS R
20-MAY-2007 MOH ONSS-GE $30,640 2/NK 1:58 29.3 $7,660 4.80 ODONNELL,WILLIAM DURAND,THOMAS R
07-MAY-2007 WDB NW2R15000LCD $17,000 2/1H 1:56.4 28 $4,250 13.50 ODONNELL,WILLIAM DURAND,THOMAS R
30-APR-2007 MOH QUA $0 2/1T 2:00.3 29.3 *QUA* NB ODONNELL,WILLIAM DURAND,THOMAS R
13-OCT-2006 MOH QUA $0 2/T 2:01.2 30.3 *QUA* NB MACDONALD,MARK J
01-OCT-2006 MOH 2YR-C-COND $18,000 6/11H 2:00.4 33.2 $0 18.10 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
24-SEP-2006 MOH ONSS-GE $34,270 7/23 2:03.1 34.2 $0 47.15 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
18-SEP-2006 MOH WM WELLWOOD $50,000 6/7Q 2:04.2 32.4 $0 46.15 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
10-SEP-2006 MOH D-WMWELLWOOD $30,000 X7/8Q 1:59.1 29.2 $0 29.05 MACDONELL,PAUL DURAND,THOMAS R
03-SEP-2006 MOH CHAMPLAIN $109,385 4/1T 2:00 30 $8,750 35.75 CAMPBELL,JOHN D DURAND,THOMAS R
18-AUG-2006 RIDCF ONSS-RS $15,000 2/6Q 2:03.4 31.4 $3,750 *0.75 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
31-JUL-2006 GRVR ONSS-GE $21,862 5/5 2:03 29.3 $1,093 7.30 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
20-JUL-2006 MOH ON-2YR-COND $15,000 3/4H 2:03 32.2 $1,800 17.25 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
13-JUL-2006 MOH ONSS-GE $27,327 3/2 2:00.3 28.2 $3,279 62.15 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
29-JUN-2006 KD ONSS-GE $25,827 4/10 2:02.1 29.1 $2,066 6.60 DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
24-JUN-2006 MOH 2YR-QUA $0 X4/2H 2:05 29.2 *QUA* NB DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R
09-JUN-2006 MOH 2YR-QUA $0 1/2 2:05.2 30.3 *QUA* NB DURAND,THOMAS R DURAND,THOMAS R