()
   

SKYWAY KON MAN  
valack född 2016 (7P154) 
  1:53.1   134 497 USD
41:  7 - 7 - 9
Tränare: Jeff Cullipher, Trond Smedshammer

 
 
 

Översiktskarta hingstlinje -

TrackIT

CONWAY HALL 
f. 1995  1.10,7a
$818 564

GARLAND LOBELL 
f.1981  1.11,8a
$345 689

ABC FREIGHT 

SKYWAY KON MAN

 
Breeder:  Lyle Dean Slabach, Topeka,IN
Owner:  Pollack Racing LLC - PA, Jeff Cullipher - IN
Auktionspris: Såldes på Lexington 2017, nr 632
12 000 usd
2018: Vinnare av bl.a.
 
Ar Starter Plac Tid Intjänat
TOT  41  7 - 7 - 9  1:53.1  134 497
         
2021  33  4 - 8 - 5  1:53.3  59 845
2020  16  4 - 1 - 2  1:53.1  27 137
2019  22  3 - 6 - 6  1:55.1  104 030
2018  3  0 - 0 - 1    3 330
         
Nya ägare från 2019-11-11,  Pollack Racing LLC, Venetia,PA & Jeffrey W Cullipher, Pendlton,IN
Mer info på
 Huvudsida kull född 2016
GAMIN LOBELL

AMOUR ANGUS 
f.1987 
$21 355

MAGNA FORCE
KENWOOD SCAMPER

KEYSTONE SADIE 
f. 2010  1.12,2a
$54 289

YANKEE GLIDE 
f.1994  1.10,2a
$506 904

VALLEY VICTORY 
GRATIS YANKEE 

KEYSTONE SIRENA 
f.2000  1.12,2a
$89 750

MALABAR MAN 
KEYSTONE SISTER
Mor till:
(16) Skyway Kon Man
() 
() 
Mor till:
(12) Pad Princess 12,2
() Keystone Shotgun 14,2
() Keystone Silencer 13,1
Mor till:
()
()
()
Mor till:
-
        * STJÄRNOR *            Uppdaterad  september 2017  
 Bytte tränare efter starten den 31/10-2019.
Date        Track                     Racename         Purse    Finish        Time    Last Q      Winnings    Odds   Driver             Trainer  
Slutar med statistik här....
2022-06-26  Meadowlands               nw17500L5      $22,500    9/9         1:52.3      28.0            $0   56.30   Andrew McCarthy    Jeff Cullipher 
2022-06-18  Meadowlands               nw17500L5      $27,500    6/9T        1:54.3      27.3            $0   45.10   Geo. Napolitano Jr Jeff Cullipher 
2022-06-11  Meadowlands               nw17500L5      $22,500    7/5         1:52.4      27.3            $0   35.50   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-06-05  Meadowlands               nw12500L5      $17,500    2/H         1:52.2      27.4        $4,375   39.90   Todd McCarthy      Jeff Cullipher 
2022-05-29  Meadowlands               nw12500L5      $17,500    6/2H        1:52.4      27.4            $0   54.20   Todd McCarthy      Jeff Cullipher 
2022-05-21  Meadowlands               nw9000L5cd     $15,000    1/NK        1:53.3      27.1        $7,500   10.30   Douglas Mcnair     Jeff Cullipher 
2022-05-14  Meadowlands               nw3500L5cd      $9,000    2/3T        1:53.4      28.0        $2,250   *0.90   Tim Tetrick        Jeff Cullipher 
2022-04-30  Meadowlands               nw7500L5cd     $13,500    3/1T        1:55.4      29.3        $1,620   *0.40   Tim Tetrick        Jeff Cullipher 
2022-04-23  Meadowlands               nw7500L5cd     $13,500    9/5T        1:53.3      27.2            $0   13.90   Tim Tetrick        Jeff Cullipher 
2022-04-17  Meadowlands               nw10500L5      $18,500    6/5         1:54.1      28.2            $0   29.80   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-04-03  Meadowlands               nw7500L5cd     $13,500    3/8Q        1:54.0      28.2        $1,620    6.80   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-03-27  Meadowlands               nw10500L5      $15,000    8/8Q        1:53.4      27.3            $0   70.10   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-03-20  Meadowlands               nw10500L5      $15,000    7/4Q        1:53.4      27.2            $0    6.20   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-03-13  Meadowlands               nw7500L5cd     $12,500    2/NK        1:54.0      28.1        $3,125   *1.60   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-03-06  Meadowlands               nw11500L5      $15,500    2/1         1:54.3      28.0        $3,875    3.00   Daniel Dube        Jeff Cullipher 
2023-02-27  Meadowlands               nw11500L5      $15,500    3/2Q        1:53.0      27.2        $1,860   35.50   Daniel Dube        Jeff Cullipher
2023-02-20  Meadowlands               nw11500L5      $15,500    3/1         1:53.4      28.3        $1,860   17.30   Daniel Dube        Jeff Cullipher
2023-02-13  Meadowlands               nw11500L5      $15,500    5/2T        1:54.1      27.4          $775   39.60   Andrew McCarthy    Jeff Cullipher 
2023-02-06  Meadowlands               nw11500L5      $18,500    9/10        1:55.4      28.3            $0   59.00   Simon Allard       Jeff Cullipher
2023-01-29  Meadowlands               nw7500L5cd     $12,500    1/2T        1:56.0      30.0        $6,250    1.60   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2023-01-22  Meadowlands               nw4500L5cd     $10,000    1/H         1:54.3      29.3        $5,000    3.90   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2023-01-08  Meadowlands               nw7500L5cd     $12,500    6/12        1:54.4      29.3            $0   23.30   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-12-04  Meadowlands               5u nw6/8cd     $20,000    4/5H        1:53.4      27.2        $1,600   23.00   Todd McCarthy      Jeff Cullipher 
2022-11-20  Meadowlands               5u nw6/8cd     $20,000    9/28        1:59.0g     32.1            $0   36.10   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-11-06  Meadowlands               nw10500L5      $15,000    6/6T        1:54.0      27.3            $0   26.70   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-11-06  Meadowlands               nw14000L5      $14,000    4/4H        1:52.3      27.3        $1,120    9.00   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-10-30  Meadowlands               nw14000L5      $14,000    6/6Q        1:53.4      27.1            $0   30.10   Simon Allard       Jeff Cullipher
2022-10-23  Meadowlands               nw4500L5cd     $15,000    1/H         1:54.1      27.2        $7,500   *0.70   Simon Allard       Jeff Cullipher
2022-10-16  Meadowlands               nw4500l5cd      $8,500    1/2         1:55.3      28.3        $4,250    1.00   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-10-07  Harrah`s Philadelphia     w5-7pm         $14,000    3/1         1:55.1      29.0        $1,680    1.80   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-09-24  Harrah`s Philadelphia     nw7000l5        $8,800    2/1         1:55.0      29.1        $2,200    1.40   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-09-07  Harrah`s Philadelphia     nw10000l5      $10,000    7/6         1:55.1      28.4            $0   22.80   Simon Allard       Jeff Cullipher 
2022-08-07  Meadowlands               5unw4/6cd      $14,000    10/64       2:05.1g                     $0   59.00   Scott Zeron        Jeff Cullipher 
2022-07-28  Hoosier Park              nw5500L4        $8,000    3/1         1:53.4      28.1          $960    1.90   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2022-07-11  Hoosier Park              Open 3         $10,000    9/ds                                    $0    3.70   John De Long       Jeff Cullipher 
2022-07-04  Hoosier Park              nw4500L4        $7,500    1/3         1:53.1      28.2        $3,750   *1.20   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2022-06-24  Hoosier Park              nw4             $7,000    1/T         1:56.1      28.0        $3,500   *0.20   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2022-06-18  Hoosier Park              4 Year Olds    $12,500    5/4H        1:54.0      26.4          $625   36.20   Lewayne Miller     Jeff Cullipher 
2022-06-12  Hoosier Park              Qua                 $0    1/5         1:55.1      27.4                    NB   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2022-05-29  Hoosier Park              Qua                 $0    2/1         1:56.0      27.4                    NB   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2023-03-14  Hoosier Park              Qua                 $0    1/2         2:00.3      29.0                    NB   Sam Widger         Jeff Cullipher 
2022-12-20  Meadowlands               5u nw4ltcd     $18,000    1/NS        1:55.1      29.0        $9,000   *1.00   Dexter Dunn        Jeff Cullipher 
2022-12-13  Meadowlands               5u nw4ltcd     $16,000    2/NK        1:56.2      28.1        $4,000    2.40   Dexter Dunn        Jeff Cullipher 
2022-12-06  Meadowlands               w2-nw5ltcd     $18,000    10/39T      2:02.0g     30.3            $0   *1.70   Tim Tetrick        Jeff Cullipher 
2022-11-29  Meadowlands               w2-nw5ltcd     $18,000    2/1T        1:54.4      28.3        $4,500    2.50   Tim Tetrick        Jeff Cullipher 
2022-11-21  Yonkers Raceway           NW4PM          $16,000    7/DIS                                   $0    3.10   Brent Holland      Jeff Cullipher 
2022-10-31  Yonkers Raceway           NW3PM          $15,000    1/1         1:58.0      28.4        $7,500    3.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-10-11  Meadowlands               4u nw2cd       $15,000    3/3H        1:54.4      28.3        $1,800    2.60   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-10-03  Yonkers Raceway           NW2PM          $15,000    1/NK        2:00.4      29.2        $7,500    2.00   Austin Siegelman   Trond Smedshammer 
2022-09-26  Yonkers Raceway           NW2PM          $14,000    2/1         1:58.4      29.3        $3,500    3.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-09-15  Vernon Downs              NYSS Cons      $40,000    2/2Q        1:53.4      28.2       $10,000    4.00   Tyler Buter        Trond Smedshammer 
2022-08-29  Yonkers Raceway           NW2PM          $16,000    2/5         1:57.0      29.1        $4,000    2.70   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-08-22  Yonkers Raceway           NW2PM          $16,000    6/DS                                    $0    1.10   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-08-10  Saratoga Harness          NYSS           $90,050    7/4H        1:58.1      29.4            $0   19.10   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-07-27  Yonkers Raceway           NYSS           $39,200    4/3         1:57.0      30.1        $3,136   19.90   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-07-19  Tioga Downs               NYSS           $59,800    5/12Q       1:55.1      29.0        $2,990  150.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-07-05  Meadowlands               5u nw2cd       $15,000    3/8Q        1:53.0      27.3        $1,800   13.40   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-25  Yonkers Raceway           NYSS           $55,833    3/4Q        1:56.2      29.3        $6,699   14.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-15  Meadowlands               Kvallopp            $0    5/9         1:57.1      27.2            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-02  Monticello Raceway        NYSS           $28,200    6/DIS                                   $0    8.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-05-27  Vernon Downs              EBC Final     $215,200    SCR 
2022-05-10  Vernon Downs              NYSS           $58,700    2/NK        1:55.1      28.2       $14,675   *0.85   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-05-04  Freehold Raceway          Dexter Cup    $118,950    3/2T        1:57.3      29.2       $14,274   14.70   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer
2022-04-27  Freehold Raceway          DEXCUPELIM     $39,650    3/NK        1:59.3      28.4        $3,172    7.30   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2023-04-12  Meadowlands               5u nw2cd       $15,000    3/1         1:54.1      28.1        $1,800    2.90   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2023-04-02  Harrah`s Philadelphia     Qua                 $0    2/4         1:56.1      28.3            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2023-03-23  Meadowlands               Qua                 $0    5/24        2:03.0g     33.1            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-07-31  Saratoga Harness          NYSS           $54,500    7/DIS                                   $0   29.25   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer
2022-07-20  Tioga Downs               NYSS           $37,966    9/61        2:09.0g     40.0            $0   14.80   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer
2022-07-09  Monticello Raceway        NYSS           $27,750    3/6T        2:01.0      29.3        $3,330    4.00   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-30  Meadowlands               Qua                 $0    2/H         1:57.3      27.2            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-23  Meadowlands               Qua                 $0    X5X/34T     2:05.0g     34.1            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer 
2022-06-11  Gaitway Farms             Qua                 $0    2/2H        1:57.2      28.4            $0      NB   Trond Smedshammer  Trond Smedshammer