Osis Bi (IT)
 

OASIS BI  (IT)  
hingst född 2008   1.09,4a   17 911 464 SEK
85:  18 - 18 - 11

Trainer: Stefan P Pettersson 

2022-11-27
- Det meddelades att Oasis Bi slutar tävla, han kommer nu att uppstallas som avelshingst i Italien.
   ÖVERSIKT HINGSTLINJE - TÄVLINGSKARRIÄR -
Toss Out (US)
f. 1990
1.11,0a 1 600 000 USD
 
Supergill (US)
f. 1985
1.10,6a 664 194 USD
Super Bowl (US) Star's Pride (US) Worthy Boy (US)
Stardrift (US)
Pillow Talk (US) Rodney (US)
Bewitch (US)
Winky's Gill (US) Bonefish (US) Nevele Pride (US)
Exciting Speed (US)
Lassie Blue Chip (US) Speedy Scot (US)
Lady Jamie (US)
Foreign Waters (US)
f. 1987
 
 
Homesick (US) Speedy Crown (US) Speedy Scot (US)
Missile Toe (US)
Keystone Barb (US) Hickory Pride (US)
Bright Valour (US)
Reel Fish (US) Bonefish (US) Nevele Pride (US)
Exciting Speed (US)
Tarport Lady Ann (US) Jamie (US)
Lady Ann Reed (US)
Up Front JM (US)
f. 1996
 
 
Self Possessed (US)
f. 1996
1.09,3a 1 365 292 USD
Victory Dream (US) Valley Victory (US) Baltic Speed (US)
Valley Victoria (US)
Crown Dream (US) Speedy Crown (US)
Viva Hill (US)
Feeling Great (US) Mystic Park (US) Noble Gesture (US)
Mystic Sign (US)
Katie Almahurst (US) Speedy Somolli (US)
Gisela Almahurst (US)
Dalona Brisco (US)
f. 1992
1.14,6a 122 372 USD
Speedy Crown (US) Speedy Scot (US) Speedster (US)
Scotch Love (US)
Missile Toe (US) Florican (US)
Worth a Plenty (US)
Icefolly (US) Bonefish (US) Nevele Pride (US)
Exciting Speed (US)
Icecapade (US) Tamerlane (US)
Escapade (US)
 
OASIS BI 
 
e Toss Out  u Uf Front JM
  
 Gran Premio Della Lotteria 2016
 Owner: Frackstad Lantbruks AB, Vikingstad Breeders: Allev. Giuseppe Biasuzzi, Italien
 2017- Vinnare Klosterskogen Grand Prix,
.2016- Vinnare av bl.a. Gran Premio Della Lotteria, 3:a i bl.a. Prix d'Amerique, Prix De Belgique, 2:a i bl.a. Yonkers Internatonal Trot,
 2015- Vinnare Steinlagers lopp, Klosterskogen Grand Prix,
 
 Foundation Mare:
Ar Starter Plac Tid Intjänat
TOT  85  18 - 18 - 11  09,4a  17 911 464
2018  4  0 - 1 - 0  13,8a  101 000
2017  13  1 - 1 - 3  10,0a  2 466 541
2016  12  2 - 3 - 2  09,4a  6 943 103
2015  13  3 - 3 - 2  10,0a  3 893 359
2014  12  2 - 2 - 3  10,2a  2 035 666
2013  6  1 - 2 - 0  12,4a  438 000
2012  12  3 - 3 - 1  11,1a  927 346
2011  6  3 - 0 - 0  13,3a  498 000
2010  7  3 - 3 - 0  15,4a  608 449
         
 
Mer info på

 
 
 
Bana Datum Lopp-
typ
Spår Dist Res. Tid Odds Skor Kusk Tränare Vinst
Hd 181001-8   4/2140 0 13,2a 105 Eriksson Kim Pettersson Stefan P 500
H 180915-10 r 12/1640 0 11,1a 405 Eriksson Kim Pettersson Stefan P 500
V 180128-5   2700 0 12,7 1380 - - Vercruysse Pierre Pettersson Stefan P 0
J 180113-7 r 1/2140 2 13,8a 31 Eriksson Kim Pettersson Stefan P 100 000
Yr 171014-9   2011 3 11,4a 229 - - Eriksson Kim Pettersson Stefan P 1 125 108
V 170909-4   2700 0 13,4 600 - - Kihlström Örjan Pettersson Stefan P 0
B 170826-10 r 2/2140 0 11,5a 173 Adielsson Erik Pettersson Stefan P 0
J 170725-10 r 10/1609 0 09,6a 219 Adielsson Erik Pettersson Stefan P 0
Ja 170709-10   2100 3 11,0a 69 - - Adielsson Erik Pettersson Stefan P 206 245
Bo 170617-13 r 5/2140 2 10,8a 114 Eriksson Kim Pettersson Stefan P 400 000
Ös 170610-10 r 10/2140 4 11,9a 85 Adielsson Erik Pettersson Stefan P 65 000
Ve 170507-11   1609 0 10,5a 97 - - Adielsson Erik Pettersson Stefan P 0
Å 170429-11 r 2/2140 3 11,3a 137 Adielsson Erik Pettersson Stefan P 325 000
Kl 170415-9   2100 1 14,1a 25 - - Adielsson Erik Pettersson Stefan P 325 650
Cm 170312-6   1609 7 10,0a 150 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 19 538
V 170129-5   2700 0 it 750 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 0
V 170115-6   2850 0 14,3 110 - - Vercruysse Pierre Pettersson Stefan P 0
Yr 161015-16   2011 2 11,6a 77 - - Adielsson Erik Pettersson Stefan P 2 112 875
Bj 160918-10   2100 2 10,9a 137 - - Adielsson Erik Pettersson Stefan P 891 602
B 160827-10 r 6/2140 4 12,0a 218 Goop Björn Pettersson Stefan P 100 000
Ko 160618-10   2100 0 12,6a 68 - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 0
S 160529-14   8/1609 5 09,6a 519 Takter Johnny Pettersson Stefan P 150 000
S 160529-9 r 1/1609 4 09,4a 140 Takter Johnny Pettersson Stefan P 50 000
Ne 160501-9   1600 1 10,7a 24 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 1 670 594
Ne 160501-3   1600 1 10,9a 13 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 47 212
Cm 160313-5   1609 2 10,4a 78 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 464 415
V 160214-7   2100 0 ita 170 - - Ouvrie Franck Pettersson Stefan P 0
V 160131-6   2700 3 11,5 660 - - Vercruysse Pierre Pettersson Stefan P 1 300 362
V 160117-4   2850 3 13,9 360 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 156 043
Yr 151010-4   2011 4 12,7a 305 - - Kihlström Örjan Pettersson Stefan P 605 800
Be 150913-5   2300 3 11,9a - - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 395 203
B 150829-11 r 10/2140 4 10,7a 84 Goop Björn Pettersson Stefan P 100 000
J 150728-10 r 4/1609 3 10,0a 149 Goop Björn Pettersson Stefan P 200 000
Ko 150627-10   2100 2 12,0a 79 - - Teivainen Antti Pettersson Stefan P 329 336
Bj 150614-11   2100 2 11,3a 124 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 769 050
Ös 150606-10 r 6/2140n 4 13,7a 53 Goop Björn Pettersson Stefan P 80 000
Ve 150517-11   1609 0 12,7a 25 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 0
Å 150425-10 r 8/2140 2 11,1a 198 Goop Björn Pettersson Stefan P 700 000
Mp 150418-7 r 2/1640 1 11,3a 41 Takter Johnny Pettersson Stefan P 150 000
Kl 150404-9   2100 1 13,0a 46 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 307 620
Mo 150321-11   1640 1 12,2a 65 - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 256 350
Hd 150228-7 r 2/1640 0 11,3a 49 Goop Björn Pettersson Stefan P 0
E 141101-7 r 3/2140 0 13,7a 27 Goop Björn Pettersson Stefan P 0
Ch 140914-10   2500 0 12,8a 251 - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 0
B 140830-11 r 9/2140 2 11,4a 107 Goop Björn Pettersson Stefan P 400 000
J 140729-10 r 7/1609 3 10,2a 457 Goop Björn Pettersson Stefan P 200 000
År 140712-11 r 2/1640 4 10,5a 113 Svensson Claes Pettersson Stefan P 62 500
Kr 140622-7 r 5/1640 4 11,5a 53 Svensson Claes Pettersson Stefan P 15 500
Ös 140607-11 r 7/2140n 3 12,4a 101 Goop Björn Pettersson Stefan P 160 000
Ve 140510-10   1609 2 10,8a 152 - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 406 197
Kl 140419-9   2100 1 13,2a 80 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 321 060
Mo 140322-10   1640 3 12,6a 38 - - Svensson Claes Pettersson Stefan P 64 212
V 140227-2   2100 0 ita 80 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 0
V 140126-7   2100 1 12,6a 95 - - Goop Björn Pettersson Stefan P 406 197
S 131226-7 r 1/2140 4 14,0a 52 Goop Björn Pettersson Stefan P 35 000
Å 131214-7 r 9/2140 2 12,9a 206 Svensson Claes Pettersson Stefan P 66 000
J 131130-7 r 6/1640 4 12,4a 36 Goop Björn Pettersson Stefan P 19 000
Hd 131109-7 r 5/2140 6 15,8ag 41 Goop Björn Pettersson Stefan P 8 000
Bj 130512-11   2100 str, dål.blodvärden - - Goop Björn Pettersson Stefan P 0
Mp 130406-10 r 4/2140 1 12,9a 17 Goop Björn Pettersson Stefan P 200 000
F 130329-9   10/1640 2 12,6a 95 Goop Björn Pettersson Stefan P 110 000
S 121117-10 r 2/2140 6 12,9a 30 Svensson Claes Pettersson Stefan P 25 000
Ö 121102-7   3/2100 1 14,3a 17 Svensson Claes Pettersson Stefan P 100 000
Hb 121014-6   2720 5 14,7a 127 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 56 596
B 120824-3   4/1640 2 11,8a 37 Jansson Torbjörn Pettersson Stefan P 50 000
J 120731-7 r 7/1609 5 11,1a 79 Takter Johnny Pettersson Stefan P 25 000
E 120724-10   7/2640 2 14,4a 347 Jansson Torbjörn Pettersson Stefan P 175 000
Ch 120610-8   2000 3 13,4a 43 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 45 570
S 120527-12 r 3/1609 4 11,2a 63 Takter Johnny Pettersson Stefan P 50 000
Bj 120513-9   1609 1 12,4a 92 - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 232 180
S 120418-8   2/2140 1 14,3a 21 Goop Björn Pettersson Stefan P 150 000
G 120408-8   9/2140 0 13,7a 126 Jansson Torbjörn Pettersson Stefan P 0
J 120313-5   6/2140 str, påg.vet.behandl. - - Takter Johnny Pettersson Stefan P 0
Kr 120224-8   1/2180 2 14,5 31 Takter Johnny Pettersson Stefan P 18 000
J 111018-5   6/1640 4 15,5a 22 Sjunnesson Jörgen Engblom Per 8 000
Rm 110924-8   2100 0 14,8a 129 - - Kihlström Örjan Engblom Per 0
B 110826-5   3/2140 1 14,6a 33 Kihlström Örjan Engblom Per 300 000
S 110817-2   6/1640 1 13,5a 46 Kihlström Örjan Engblom Per 100 000
J 110726-4   1/1609 4 13,3a 27 Kihlström Örjan Engblom Per 40 000
Bs 110705-4   1/2140 1 15,5a 43 Jansson Torbjörn Engblom Per 50 000
S 110406-6   9/2140 str, påg.vet.behandl. - - Kihlström Örjan Engblom Per 0
Rm 101208-2   2100 0 16,3a 52 - - Andreghetti Roberto Engblom Per 0
Mi 101114-7   1600 2 15,4a 316 - - Kihlström Örjan Engblom Per 413 780
Bl 101104-3   1660 1 16,4a 35 - - Di Nicola Marcello Engblom Per 44 669
S 101020-3   5/1640 2 16,8a 63 Kihlström Örjan Engblom Per 50 000
Å 101007-1   2/2140 1 19,0a 23 Goop Björn Engblom Per 50 000
Ö 100923-2   3/1640 2 17,6 19 Kihlström Örjan Engblom Per 20 000
Bs 100830-2   6/1640 1 18,0 20 Kihlström Örjan Engblom Per 30 000
S 100804 k 2/2160   19,8g gdk - - Goop Björn Engblom Per 0