Going Kronos (IT) hingst född 2003 *1,09,9ak - *12,2am - *14,8m - 6 674 034 kr Starter Tot: 40: 21 - 7 - 1 |
Tränare:
Lutfi Kolgjini Ägare: Lutfi Kolgjini AB m fl Uppfödare: K. Breeding S.R.L., Italien |
Going Kronos till
aveln 2009- Se mer om hingsten hos Lutfi Kolgjini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000 kr vid bokning + 120,000 kr vid levande fl. moms & veterinr till kommer. OBS! Endast Fryst sperma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 40 | 21 - 7 - 1 | 6 674 034 kr | *14,8m 14,6l 09,9ak 11,6am 12,1aak |
2008 | 13 | 4 - 2 - 1 | 1 601 742 kr | 14,6l 11,6am 09,9ak |
2007 | 15 | 7 - 4 - 0 | 1 902 140 kr | 12,2am 10,2ak |
2006 | 12 | 10 - 1 - 0 | 3 302 918 kr | *1,10,4ak *12,2am *14,8m |
Going Kronos på STC
Kusk | Bana | Datum | Spr | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 åring 2008 |
|||||||||
Kolgjini Lutfi | Ti | 080817-7 | 1 | 1609 | 1 | 10,7a | 11 | 150 000 | Rekordförsöket |
Kolgjini Lutfi | J | 080729- | 6 | 1609 | 5 | 09,9a | 50 | 50 000 | Hugo Åbergs Memorial |
Kolgjini Lutfi | Fs | 080629-7 | 2 | 1600 | 6 | 10,9a | 30 | 29 535 | Forus Open |
Kolgjini Lutfi | Ko | 080614- | 4 | 2100 | 2 | 12,3a | 21 | 329 760 | Kymi Grand Prix |
Kolgjini Lutfi | S | 080525-10 | 3 | 1609 | 5 | 10,2a | 65 | 150 000 | Elitloppet,Final |
Kolgjini Lutfi | S | 080525-5 | 6 | 1609 | 2 | 10,7a | 24 | 100 000 | Elitloppet,Försök |
Kolgjini Lutfi | Bj | 080511-7 | 6 | 2100 | 3 | 11,6a | 67 | 443 025 | Oslo Grand Prix |
Kolgjini Lutfi | S | 080430- | 3 | 1640 | 1 | 11,3a | 14 | 100 000 | The Onions Lopp - Elittestet |
Kolgjini Lutfi | Å | 080419-6 | 7 | 2140 | 0 | 13,0a | 66 | 0 | Olympiatravet Final |
Kolgjini Lutfi | J | 080329-6 | 3 | 2140 | 1 | 13,0a | 38 | 200 000 | LC Peterson-Broddas Minneslopp |
Kolgjini Lutfi | J | 080318-3 | 2 | 2140 | 1 | 14,1a | 11 | 40 000 | Regiondjursjukhuset Helsingborgs lopp |
Kolgjini Lutfi | V | 080127-4 | 5 | 2700 | d | - | 410 | 0 | Prix D`Amerique |
Kolgjini Lutfi | V | 080113-3 | 4 | 2850 | 7 | 14,6 | 170 | 9 422 | Prix De Belgique |
4 åring 2007 |
|||||||||
Kolgjini Lutfi | V | 071223-6 | 6 | 2100 | 0 | 12,2a | 72 | 0 | Criterium Continental |
Kolgjini Lutfi | J | 071211-7 | 3 | 2140 | 1 | 13,9a | 11 | 40 000 | DAB:s Luciapokal |
Kolgjini Lutfi | Moh | 070915-9 | 6 | 1609 | 0 | 12,1a | 45 | 0 | Maple Leaf Trot |
Kolgjini Lutfi | B | 070825-10 | 5 | 2140 | 2 | 12,8a | 15 | 400 000 | Sundsvall Open Trot |
Kolgjini Lutfi | S | 070811-10 | 6 | 2140 | 2 | 12,4ag | 20 | 400 000 | Jubileumspokalen |
Kolgjini Lutfi | J | 070731-10 | 4 | 1609 | 0 | uag | 15 | 0 | Hugo Åbergs Memorial |
Kolgjini Lutfi | r | 070714-6 | 7 | 1640 | 2 | 10,5a | 14 | 250 000 | Årjngs Stora Sprinterlopp |
Kolgjini Lutfi | Hd | 070625-6 | 6 | 1609 | 1 | 11,3a | 10 | 100 000 | Genrepet - 4-åringslopp |
Kolgjini Lutfi | S | 070527-10 | 4 | 1609 | d | 8ag | 30 | 0 | Elitloppet Final |
Kolgjini Lutfi | S | 070527-5 | 2 | 1609 | 2 | 10,2a | 16 | 100 000 | Elitloppet Försök |
Kolgjini Lutfi | Bj | 070513-6 | 1609 | 1 | 11,6a | 11 | 221 140 | Fyrarings Eliten | |
Takter Johnny | S | 070425-6 | 8 | 1640 | 1 | 11,2a | 12 | 80 000 | The Onions lopp |
Kolgjini Lutfi | Mp | 070416-6 | 4 | 2140 | 1 | 13,6a | 11 | 200 000 | Ina Scots Ära |
Kolgjini Lutfi | J | 070331-2 | 1 | 2140 | 1 | 12,9a | 10 | 50 000 | Fyraåringstoppen |
Nilsson Lars I | J | 070313-3 | 6 | 2140 | 1 | 14,0a | 11 | 50 000 | Fyraåringstoppen |
3 åring 2006 |
|||||||||
Kolgjini Lutfi | Rm | 061008-8 | 2100 | 2 | 13,0a | 12 | 1 605 621 | Final Italienska Derby | |
Kolgjini Lutfi | Rm | 060923-7 | 1 | 2100 | 1 | 13,9a | 13 | 143 322 | Kval Italienska Derby |
Kolgjini Lutfi | J | 060903-3 | 8 | 2140 | 1 | 14,2a | 10 | 300 000 | |
Kolgjini Lutfi | G | 060818-6 | 3 | 1640 | 1 | 10,4a | 10 | 100 000 | E3 Consolation |
Kolgjini Lutfi | J | 060725-6 | 8 | 1640 | 1 | 10,9a | 10 | 150 000 | |
Kolgjini Lutfi | F | 060701-8 | 4 | 2140 | 1 | 12,2a | 14 | 800 000 | Final E3 |
Kolgjini Lutfi | E | 060620-8 | 9 | 2140 | 1 | 14,9a | 13 | 50 000 | Semifinal E3 |
Kolgjini Lutfi | Ch | 060611-11 | 2000 | 1 | 14,2a | 18 | 76 044 | ||
Kolgjini Lutfi | I | 060517-6 | 2060 | 4 | 15,8 | 42 | 7 931 | ||
Kolgjini Lutfi | J | 060502-6 | 8 | 2140 | 1 | 16,4 | 11 | 20 000 | |
Kolgjini Lutfi | J | 060418-1 | 3 | 2140 | 1 | 14,8 | 11 | 30 000 | |
Kolgjini Lutfi | J | 060328-1 | 2 | 2140 | 1 | 16,9g | 13 | 20 000 | |
Kolgjini Lutfi | J | 060221 | 3 | 2160 | k | 18,5 | gdk | kval |
GOING KRONOS. (2023-03-08) 216 färdigreg. svenskfödda avk. (inkl.mock) 586 starter 116 segrar 12 475 670 kr total vinstsumma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här nedan finns lista på Going Kronos antal betäckta ston
med år, antal, bäst, rekord, intjänade, mor, morfar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||