Dayson blev dollar miljonär den 26 December 2022 ($1,001,712)                        
            presentation...                                              
    DAYSON               TrackIT                          
                 
Tävlingskarriären
2017 vinnare av bl.a. Graduate Series,
2016 vinnare av bl.a. Nyss Elim, Goodtimes Elim, Earl Beal Elim, Nyss Elim, Townsend Ackerman, Nyss Elim, Nyss Elim, The Circle City, Matron Stakes,
2015 vinnare av bl.a. Nyss Elim, Nyss Elim, Nyss Elim, Nyss Elim, Nyss Elim, Nyss Elim, Nyss Elim,
Uppfödare: Salt Hill Farm LTD - NY
Ägare: Burke Racing Stable Llc, Fredericktown, PA- Our Horse Cents Stables, Melville- J And T Silva Stables Llc, Long Beach-Rossie L Smith, Greenville, NY
Trainer: Ron Burke, Howard Okusko
Ar Starter Plac Tid Intjänat
TOT  97  40 - 12 - 4  1:51.2  1 192 182
         
2021  0  0 - 0 - 0  -  0
2020  14  5 - 0 - 1  1:52.3  47 205
2019  27  10 - 3 - 1  1:52.1  143 265
2018  14  4 - 3 - 0  1:53.1  71 910
2017  15  2 - 4 - 2  1:52.3  267 682
2016  19  12 - 2 - 0  1:51.2  479 508
2015  8  7 - 0 - 0  1:55.2  182 612
         
- Margaret Butler & Amy Butler, New York sålde Dayson till Ron Burke med flera den 2 Januari 2016.
             
    valack född 2013  1,09,2a   $1,192,182                        
                                                               
      läs mer om hingstlinjen.  Tävlingskarriär.                          
 
      GARLAND LOBELL
  CONWAY HALL  
    AMOUR ANGUS
DAYSON      
    SIR TAURUS
  NERVEY'S TAURUS  
      NERVEY FLAK

FOUNDATION MARE

  ?    
               
                                                                           
                 
   
     
                           
                               
 
                           
                                                                             
   
Dayson vinner på The Meadows 10 December 2018.
                             
                                                                             
 Date         Track    Racename             Purse     Finish    Time    Last Q    Winnings     Odds  Driver                  Trainer
 Slutar följa här ifrån...
 05-OKT-2019  YR       NW30000L5          $27,000     3/1Q      1:54.3    28.0      $3,240   14.00   George Brennan          Ron Burke 
 21-SEP-2019  YR       NW30000L5          $27,000     5/2       1:54.4    28.3      $1,350    3.20   Joe Bongiorno           Ron Burke 
 07-SEP-2019  YR       OPEN               $42,000     8/DIS                             $0    2.85   George Brennan          Ron Burke 
 31-AUG-2019  YR       NW30000L5          $30,000     1/NK      1:54.4    28.3     $15,000   *1.05   George Brennan          Ron Burke 
 23-AUG-2019  YR       NW20000L5          $24,000     1/H       1:54.4    28.4     $12,000   *0.25   George Brennan          Ron Burke 
 04-AUG-2019  PCD      NW22500L4          $21,500     6/2       1:53.4    27.3          $0    6.40   Matt Kakaley            Ron Burke
 15-JUL-2019  MEA      OPEN               $20,000     8/12T     1:56.1    31.4          $0   *0.40   Dave Palone             Ron Burke 
 08-JUL-2019  MEA      OPEN               $20,000     1/2Q      1:52.1    27.2     $10,000   *0.60   Dave Palone             Ron Burke 
 29-JUN-2019  NFLD     CLASSIC           $175,000     6/4T      1:53.0    28.0          $0   46.40   Chris Page              Ron Burke 
 24-JUN-2019  MEA      OPEN               $20,000     2/2       1:54.0    28.0      $5,000    2.00   Dave Palone             Ron Burke
 13-JUN-2019  MEA      QUA                     $0     1/2Q      1:58.1    29.2          $0      NB   Dave Palone             Ron Burke 
 31-MAY-2019  SCD      OPEN               $25,000     9/6       2:06.3g   35.1          $0   *0.70   Chris Page              Ron Burke 
 24-MAY-2019  SCD      OPEN               $25,000     2/NK      1:53.0    28.0      $6,250   *0.40   Chris Page              Ron Burke 
 05-MAY-2019  MVR      OPEN HCP           $22,500     1/1Q      1:53.3    28.3     $11,250   *0.30   Chris Page              Ron Burke 
 28-APR-2019  MVR      OPEN HCP           $25,000     1/1       1:54.3    28.4     $12,500   *1.00   Chris Page              Ron Burke 
 15-APR-2019  MEA      PREFERRED          $20,000     1/1       1:55.2    28.3     $10,000   *0.60   Dave Palone             Ron Burke 
 02-APR-2019  MEA      PREF               $18,000     1/2T      1:54.3    28.0      $9,000   *0.30   Dave Palone             Ron Burke 
 25-MAR-2019  MEA      PREFERRED          $20,000     1/1H      1:56.0    29.0     $10,000   *0.50   Dave Palone             Ron Burke 
 14-MAR-2019  MEA      QUA                     $0     1/1H      1:56.1    28.1          $0      NB   Dave Palone             Ron Burke 
 26-DEC-2018  MEA      PREF HCP           $18,000     1/1T      1:55.0    29.1      $9,000   *0.60   Dave Palone             Ron Burke 
 17-DEC-2018  MEA      PREF HCP           $20,000     2/T       1:55.4    29.1      $5,000   *1.70   Dave Palone             Ron Burke 
 10-DEC-2018  MEA      PREF HCP           $20,000     1/1H      1:56.3    28.4     $10,000    1.40   Dave Palone             Ron Burke 
 16-NOV-2018  M        Preferred Hc       $20,000     7/5       1:53.4    27.2          $0   26.50   Corey Callahan          Ron Burke 
 27-OKT-2018  YR       NW31750L5          $29,000     1/1       1:56.4    29.4     $14,500    2.40   Joe Bongiorno           Ron Burke
 13-OKT-2018  YR       OPEN               $54,800     4/5H      2:27.2    30.0      $4,384   *1.45   George Brennan          Ron Burke
 16-SEP-2018  PCD      nw22500L5          $21,500     2/3       1:53.0    28.4      $5,375    1.60   Jim Marohn              Ron Burke 
 02-SEP-2018  PCD      nw17500L5          $17,500     1/3       1:53.1    27.4      $8,750   *0.60   Matt Kakaley            Ron Burke 
 26-AUG-2018  PCD      NW22500L5          $21,500     2/nk      1:53.4    28.4      $5,375    7.80   Matt Kakaley            Ron Burke 
 12-AUG-2018  TGN      Crawford          $186,000     10/17H    1:54.4    29.3      $1,860  189.00   David Miller            Ron Burke 
 04-AUG-2018  M        Cashman M         $286,650     8/6Q      2:07.1              $2,866   56.60   Matt Kakaley            Ron Burke 
 29-JUL-2018  PCD      Opn Series         $30,000     4/7H      1:52.3    27.3      $2,400   15.00   Matt Kakaley            Ron Burke 
 22-JUL-2018  PHL      Opn Series         $30,000     4/4H      1:51.3    27.4      $2,400   17.40   Yannick Gingras         Ron Burke 
 15-JUL-2018  PCD      Opn Series         $30,000     7/9Q      1:54.0    28.2          $0   17.30   Matt Kakaley            Ron Burke 
 18-JUN-2018  GTY      Qua                     $0     1/3Q      1:54.3    28.2          $0      NB   Yannick Gingras         Ron Burke 
 11-JUN-2018  GTY      Qua                     $0     4/4H      1:56.3    27.2          $0      NB   Yannick Gingras         Ron Burke 
 25-NOV-2017  M        TVG Opn F         $350,000     2/T       1:52.0    26.4     $86,625    33.80  Matt Kakaley            Ron Burke 
 12-NOV-2017  PCD      nw22500L5          $20,500     4/4Q      1:54.2    29.0      $1,640    *1.70  Matt Kakaley            Ron Burke 
 21-OKT-2017  YR       OPEN HDP           $50,000     2/1Q      1:55.1    28.4     $12,500    *1.35  George Brennan          Ron Burke 
 28-SEP-2017  PHL      wo25000LT          $21,000     1/1       1:54.4    29.1     $10,500    *1.60  Jim Marohn Jr           Ron Burke 
 10-SEP-2017  PCD      wo25000Lt          $25,000     3/3Q      1:53.0    28.3      $3,000    *1.40  Matt Kakaley            Ron Burke 
 27-AUG-2017  TGN      CRAWFORD          $170,000     8/4T      1:52.4    28.0          $0    39.75  Tim Tetrick             Ron Burke 
 05-AUG-2017  M        Cashman Mem       $303,050     4/6       2:05.3             $22,547    29.30  David Miller            Ron Burke 
 28-JUL-2017  M        Pref Hcp           $20,000     3/1Q      1:51.2    26.4      $2,400    12.00  Joe Bongiorno           Ron Burke 
 15-JUL-2017  M        HamboMat          $458,750     4/T       2:05.3             $33,764     9.70  Yannick Gingras         Ron Burke 
 08-JUL-2017  M        Graduate F        $240,000     3/1Q      1:51.3    27.3     $27,648     9.50  Yannick Gingras         Ron Burke 
 11-JUN-2017  TGN      Graduate           $50,000     4/3T      1:53.3    28.2      $4,000    *0.35  Yannick Gingras         Ron Burke 
 03-JUN-2017  MOH      Graduate          $100,845     1/NS      1:52.3    28.2     $36,808     1.20  Yannick Gingras         Ron Burke 
 20-MAY-2017  M        Graduate           $75,000     2/H       1:52.1    27.0     $18,750    *1.30  Yannick Gingras         Ron Burke 
 12-MAY-2017  M        nw15000L5          $20,000     4/3T      1:53.2    27.4      $1,600    *0.60  Yannick Gingras         Ron Burke 
 28-APR-2017  M        Preferred          $20,000     4/1       1:51.4    27.0      $1,600   E*0.90  Yannick Gingras         Ron Burke 
 15-APR-2017  M        QUA                     $0     2/1       1:53.2    27.2          $0       NB  Joe Bongiorno           Ron Burke 
 31-MAR-2017  M        QUA                     $0     2/1T      1:56.1    29.2          $0       NB  Yannick Gingras         Ron Burke 
 10-NOV-2016  DD       3YrCMatron        $178,650     1/T       1:53.0    28.1     $89,325    *0.80  Yannick Gingras         Ron Burke  
 04-NOV-2016  HOP      Erskine           $220,000     2/Q       1:53.4    27.2     $55,000     3.80  Yannick Gingras         Ron Burke  
 28-OKT-2016  HOP      CirCity-3C         $41,700     1/3T      1:53.3    28.0     $20,850    *0.20  Ricky Macomber Jr       Ron Burke 
 21-OKT-2016  M        nw15000L5          $15,000     1/2       1:52.2    27.3      $7,500    *0.40  Yannick Gingras         Ron Burke 
 14-OKT-2016  PHL      Simpson            $40,000     1/1Q      1:55.0    28.2     $20,000    *0.30  Yannick Gingras         Ron Burke 
 24-SEP-2016  YR       NYSS FINAL        $225,000     2/1       1:56.2    28.3     $56,250     3.75  Brian Sears             Ron Burke 
 09-SEP-2016  YR       NYSS               $83,937     6/22      2:00.0g   30.4          $0    *0.40  Jim Morrill Jr          Ron Burke 
 31-AUG-2016  BTVA     NYSS               $59.100     1/3T      1:57.3    29.1     $29,550    *0.10  Jim Morrill Jr          Ron Burke 
 20-AUG-2016  PCD      Colonial          $500,000     5/3       1:53.2    28.1     $25,000     2.80  David Miller            Ron Burke 
 09-AUG-2016  STGA     NYSS               $88,350     1/7       1:54.2    28.2     $44,175    *0.30  Yannick Gingras         Ron Burke 
 05-AUG-2016  M M      T Ackerman         $50,000     1/4       1:51.2    27.3     $25,000     2.50  Yannick Gingras         Ron Burke 
 14-JUL-2016  YR       NYSS               $80,937     1/2H      1:56.1    28.3     $40,468    *0.30  Yannick Gingras         Ron Burke 
 05-JUL-2016  PHL      QUA                     $0     1/4Q      1:56.1    28.4          $0       NB  Yannick Gingras         Ron Burke 
 02-JUL-2016  PCD      Beal F            $500,000     X7X/21Q   1:57.0g   32.0          $0     4.50  Jim Morrhill Jr         Ron Burke 
 25-JUN-2016  PCD      Beal E             $25,000     1/NS      1:52.3    28.0     $12,500    *0.90  Jim Morrhill Jr         Ron Burke 
 18-JUN-2016  MOH      GOODTIMES         $238,000     10/DIS                        $2,090     0.55  Yannick Gingras         Ron Burke
 10-JUN-2016  MOH      GOODTIMES,ELIM     $30,000     1/1T      1:53.2    27.4     $11,850     0.55  Yannick Gingras         Ron Burke 
 29-MAY-2016  TGDNF    NYSS               $62,400     1/8H      1:52.2    28.0     $31,200    *0.70  Jim Morrill Jr          Ron Burke 
 21-MAY-2016  VD       NYSS               $61,300     7/20Q     2:00.0g   29.1          $0    *0.40  Jim Morrill Jr          Ron Burke 
 12-MAY-2016  PHL      nw20000L5          $17,500     1/1T      1:53.0    28.2      $8,750     2.30  Yannick Gingras         Ron Burke 
 23-APR-2016  M M      QUA                     $0     STR  
 16-APR-2016  M M      QUA                     $0     1/5       1:55.2    27.3          $0       NB  Yannick Gingras         Ron Burke 
 26-SEP-2015  YR       NYSS FINAL        $225,000     8/DIS                             $0    *0.30  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 18-SEP-2015  VD       NYSS               $53,500     1/1T      1:55.2    27.3     $26,750    *0.55  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 05-SEP-2015  TGDNF    NYSS               $53,500     1/10      1:56.0    29.1     $26,750    *0.05  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 17-AUG-2015  YR       NYSS               $75,112     1/2Q      1:57.4    28.4     $37,556    *0.20  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 05-AUG-2015  BTVA     NYSS               $55,500     1/4T      1:59.1    29.3     $27,750    *0.70  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 22-JUL-2015  BR       NYSS               $52,501     1/1       2:02.2    28.4     $26,250    *0.35  GREGORY,JEFFREY M       OKUSKO,HOWARD W 
 13-JUL-2015  YR       NYSS               $37,556     1/2Q      2:01.3    28.3     $18,778    *0.55  SEARS,BRIAN J           OKUSKO,HOWARD W 
 02-JUL-2015  STGA     NYSS               $37,556     1/1H      2:00.1    28.4     $18,778    *1.60  WHITTEMORE JR,D JIMMY   OKUSKO,HOWARD W 
 26-JUN-2015  VD       QUA                     $0     1/3T      2:01.0    28.0       *QUA*       NB  WHITTEMORE JR,D JIMMY   OKUSKO,HOWARD W 
 19-JUN-2015  BR       2YO BABY                $0     1/17      2:05.4    30.0          $0       NB  ACKLEY,DOUGLAS          BUTLER,MARGARET A 

 

  Uppdaterad  17.11.2022